The rules we use
- Frost
- Hardy. Can go in 3 weeks before the average last frost and stands about 3 weeks of autumn frost.
- Soil warm enough
- Weekly mean around 7°C45°F or more
- Heat limit
- Average highs above 33°C91°F while it matures (it bolts)
- Days to harvest
- About 60 days from sowing in warm weather; longer when it is cool
- Picking
- About 6 weeks from one planting
General guidance, kept on the cautious side. Varieties differ: check the seed packet. How the dates are worked out.
At a glance
- Grows outdoors in
- 89 of 89 cities
- Earliest start (north)
- Los Angeles, January 1
- Latest start (north)
- Phoenix, October 21
- Can go in this week
- 23 cities
Beets: city by city
Sorted from the earliest start after midwinter to the latest. Southern-hemisphere cities follow, with their seasons six months on.
Sow indoorsSow or plant outdoorsHarvestFrost seasonToday
Northern hemisphere
Southern hemisphere
Swipe sideways to see the whole year →
Dates
| City | Sow outdoors | Harvest |
|---|---|---|
| Los Angeles California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Diego California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Francisco California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Jose California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Honolulu Hawaii | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Las Vegas Nevada | Jan 3 – Apr 12, Oct 4 – Oct 15 | Mar 27 – Jul 6, Nov 27 – Dec 31 |
| Tucson Arizona | Jan 15 – Apr 1, Oct 12 – Oct 27 | Mar 21 – Jun 26, Dec 1 – Dec 30 |
| Austin Texas | Jan 30 – May 3, Sep 24 – Oct 22 | Apr 1 – Jul 27, Nov 8 – Dec 24 |
| San Antonio Texas | Jan 30 – Apr 27, Sep 25 – Oct 26 | Mar 28 – Jul 21, Nov 9 – Dec 24 |
| Dallas Texas | Feb 9 – May 3, Sep 19 – Oct 14 | Apr 13 – Jul 27, Nov 4 – Dec 20 |
| El Paso Texas | Feb 9 – Apr 12, Sep 24 – Oct 7 | Apr 16 – Jul 7, Nov 12 – Dec 11 |
| Memphis Tennessee | Feb 23 – Jun 1, Aug 28 – Sep 29 | May 1 – Aug 25, Oct 12 – Dec 7 |
| Portland Oregon | Feb 27 – Sep 7 | May 31 – Dec 10 |
| Birmingham Alabama | Feb 28 – May 24, Sep 5 – Oct 1 | Apr 29 – Aug 17, Oct 20 – Dec 2 |
| Little Rock Arkansas | Feb 28 – May 18, Sep 4 – Sep 29 | Apr 29 – Aug 11, Oct 19 – Dec 1 |
| Atlanta Georgia | Mar 3 – Jul 9, Aug 4 – Sep 28 | May 1 – Nov 29 |
| Charlotte North Carolina | Mar 9 – Jun 23, Aug 14 – Sep 24 | May 6 – Sep 16, Sep 27 – Nov 24 |
| Raleigh North Carolina | Mar 10 – Jun 28, Aug 12 – Sep 24 | May 10 – Sep 21, Sep 25 – Nov 25 |
| Nashville Tennessee | Mar 10 – May 29, Aug 30 – Sep 22 | May 10 – Aug 22, Oct 14 – Nov 24 |
| Tulsa Oklahoma | Mar 10 – May 21, Sep 6 – Sep 24 | May 9 – Aug 14, Oct 22 – Nov 25 |
| Seattle Washington | Mar 11 – Sep 3 | Jun 11 – Dec 8 |
| Washington District of Columbia | Mar 13 – Jul 14, Aug 3 – Sep 21 | May 20 – Dec 9 |
| Richmond Virginia | Mar 13 – Jun 26, Aug 13 – Sep 21 | May 14 – Sep 19, Sep 26 – Nov 25 |
| Louisville Kentucky | Mar 13 – Sep 18 | May 17 – Nov 24 |
| Oklahoma City Oklahoma | Mar 14 – May 16, Sep 6 – Sep 23 | May 9 – Aug 9, Oct 22 – Nov 23 |
| London England | Mar 14 – Sep 7 | Jun 10 – Dec 12 |
| Cardiff Wales | Mar 15 – Sep 7 | Jun 15 – Dec 16 |
| Baltimore Maryland | Mar 16 – Jul 18, Jul 24 – Sep 20 | May 21 – Dec 12 |
| Kansas City Missouri | Mar 16 – Jun 30, Aug 17 – Sep 13 | May 21 – Sep 23, Oct 1 – Nov 23 |
| Albuquerque New Mexico | Mar 16 – May 6, Aug 26 – Sep 15 | May 19 – Jul 31, Oct 11 – Nov 24 |
| Bristol England | Mar 16 – Sep 5 | Jun 15 – Dec 13 |
| Vancouver British Columbia | Mar 17 – Aug 29 | Jun 12 – Nov 26 |
| St. Louis Missouri | Mar 18 – Jul 3, Aug 13 – Sep 14 | May 20 – Nov 16 |
| Manchester England | Mar 18 – Aug 30 | Jun 16 – Dec 7 |
| Salt Lake City Utah | Mar 19 – May 21, Aug 30 – Sep 5 | Jun 2 – Aug 15, Oct 22 – Nov 21 |
| Philadelphia Pennsylvania | Mar 22 – Sep 17 | May 27 – Dec 1 |
| Dublin Ireland | Mar 23 – Aug 27 | Jun 23 – Dec 1 |
| Belfast Northern Ireland | Mar 24 – Aug 22 | Jun 22 – Nov 28 |
| Cincinnati Ohio | Mar 26 – Sep 11 | May 26 – Nov 15 |
| Indianapolis Indiana | Mar 26 – Sep 9 | May 30 – Nov 16 |
| Columbus Ohio | Mar 28 – Sep 8 | May 31 – Nov 17 |
| New York New York | Mar 29 – Sep 15 | Jun 4 – Dec 11 |
| Pittsburgh Pennsylvania | Mar 29 – Sep 8 | Jun 2 – Nov 18 |
| Omaha Nebraska | Mar 29 – Sep 3 | Jun 2 – Nov 11 |
| Birmingham England | Mar 29 – Aug 25 | Jun 24 – Dec 1 |
| Des Moines Iowa | Mar 31 – Sep 2 | Jun 4 – Nov 10 |
| Glasgow Scotland | Apr 1 – Aug 17 | Jul 1 – Nov 24 |
| Boise Idaho | Apr 3 – Jun 5, Aug 26 – Sep 2 | Jun 11 – Aug 30, Oct 19 – Nov 11 |
| Cleveland Ohio | Apr 5 – Sep 7 | Jun 9 – Dec 3 |
| Chicago Illinois | Apr 6 – Sep 3 | Jun 11 – Nov 21 |
| Edinburgh Scotland | Apr 6 – Aug 16 | Jul 7 – Nov 21 |
| Spokane Washington | Apr 7 – Aug 20 | Jun 21 – Nov 5 |
| Boston Massachusetts | Apr 9 – Sep 6 | Jun 14 – Nov 30 |
| Detroit Michigan | Apr 9 – Sep 3 | Jun 12 – Nov 21 |
| Minneapolis Minnesota | Apr 12 – Aug 26 | Jun 13 – Nov 8 |
| Denver Colorado | Apr 13 – Jun 30, Aug 8 – Aug 28 | Jun 15 – Oct 29 |
| Billings Montana | Apr 13 – Jul 15, Aug 12 – Aug 20 | Jun 22 – Oct 28 |
| Milwaukee Wisconsin | Apr 14 – Aug 29 | Jun 19 – Nov 19 |
| Madison Wisconsin | Apr 16 – Aug 26 | Jun 19 – Oct 31 |
| Portland Maine | Apr 19 – Aug 25 | Jun 24 – Nov 5 |
| Toronto Ontario | Apr 19 – Aug 27 | Jun 22 – Oct 30 |
| Buffalo New York | Apr 20 – Sep 1 | Jun 23 – Nov 16 |
| Fargo North Dakota | Apr 21 – Aug 18 | Jun 21 – Oct 21 |
| Montreal Quebec | Apr 22 – Aug 23 | Jun 23 – Oct 30 |
| Burlington Vermont | Apr 23 – Aug 26 | Jun 26 – Nov 5 |
| Ottawa Ontario | Apr 24 – Aug 21 | Jun 25 – Oct 23 |
| Edmonton Alberta | May 2 – Jul 31 | Jul 10 – Oct 10 |
| Halifax Nova Scotia | May 2 – Aug 24 | Jul 12 – Nov 7 |
| Winnipeg Manitoba | May 3 – Aug 10 | Jul 3 – Oct 13 |
| Calgary Alberta | May 5 – Jul 28 | Jul 16 – Oct 1 |
| Anchorage Alaska | May 6 – Jul 17 | Jul 17 – Oct 20 |
| Charleston South Carolina | Aug 8 – Jul 6 | Jan 1 – Dec 31 |
| Jacksonville Florida | Aug 29 – Jun 15 | Oct 12 – Sep 8 |
| Miami Florida | Sep 6 – Jul 20 | Oct 20 – Oct 13 |
| Sacramento California | Sep 14 – May 15 | Oct 30 – Aug 8 |
| New Orleans Louisiana | Sep 15 – May 13 | Oct 29 – Aug 6 |
| Orlando Florida | Sep 18 – May 15 | Nov 1 – Aug 8 |
| Tampa Florida | Sep 19 – May 28 | Nov 2 – Aug 21 |
| Houston Texas | Sep 24 – May 1 | Nov 8 – Jul 25 |
| Fresno California | Sep 29 – Apr 25 | Nov 21 – Jul 20 |
| Phoenix Arizona | Oct 21 – Mar 21 | Dec 12 – Jun 15 |
| Hobart Tasmania | Aug 4 – Mar 22 | Nov 11 – Jun 28 |
| Canberra Australian Capital Territory | Sep 4 – Mar 15 | Nov 17 – May 24 |
| Sydney New South Wales | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Melbourne Victoria | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Brisbane Queensland | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Perth Western Australia | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Adelaide South Australia | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Auckland New Zealand | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
Other crops
TomatoesPeppersEggplantCucumbersZucchiniPumpkinsWatermelonsSweet cornGreen beansPeasLettuceSpinachKaleCabbageBroccoliCarrotsRadishesOnionsGarlicPotatoesSwiss chardBasilCilantroParsley