The rules we use
- Frost
- Takes a light frost. Can go out 3 weeks before the average last frost.
- Start indoors
- 5–7 weeks before planting out
- Soil warm enough
- Weekly mean around 7°C45°F or more
- Heat limit
- Average highs above 29°C84°F while it matures (it bolts)
- Days to harvest
- About 65 days from planting out in warm weather; longer when it is cool
- Picking
- About 4 weeks from one planting
General guidance, kept on the cautious side. Varieties differ: check the seed packet. How the dates are worked out.
At a glance
Broccoli: city by city
Sorted from the earliest start after midwinter to the latest. Southern-hemisphere cities follow, with their seasons six months on.
Sow indoorsSow or plant outdoorsHarvestFrost seasonToday
Northern hemisphere
Southern hemisphere
Swipe sideways to see the whole year →
Dates
| City | Sow indoors | Plant out | Harvest |
|---|---|---|---|
| San Diego California | Nov 13 – Dec 18 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Francisco California | Nov 13 – Dec 18 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Las Vegas Nevada | Nov 15 – Dec 20 | Jan 3 – Mar 16 | Mar 31 – Jun 2 |
| Tucson Arizona | Nov 27 – Jan 1 | Jan 15 – Mar 3 | Mar 25 – May 21 |
| Austin Texas | Dec 12 – Jan 16, Aug 12 – Sep 11 | Jan 30 – Mar 23, Sep 30 – Oct 16 | Apr 4 – Jun 7, Nov 20 – Dec 17 |
| San Antonio Texas | Dec 12 – Jan 16, Aug 14 – Sep 13 | Jan 30 – Mar 15, Oct 2 – Oct 18 | Mar 31 – May 30, Nov 21 – Dec 17 |
| Dallas Texas | Dec 22 – Jan 26, Aug 7 – Sep 3 | Feb 9 – Mar 30, Sep 25 – Oct 8 | Apr 16 – Jun 14, Nov 17 – Dec 13 |
| El Paso Texas | Dec 22 – Jan 26 | Feb 9 – Mar 11 | Apr 20 – Jun 1 |
| Memphis Tennessee | Jan 5 – Feb 9, Jul 21 – Aug 20 | Feb 23 – Apr 13, Sep 8 – Sep 24 | May 5 – Jun 28, Oct 29 – Nov 30 |
| Portland Oregon | Jan 9 – Feb 13 | Feb 27 – Sep 3 | Jun 5 – Dec 3 |
| Birmingham Alabama | Jan 10 – Feb 14, Jul 27 – Aug 20 | Feb 28 – Apr 4, Sep 14 – Sep 24 | May 2 – Jun 20, Nov 5 – Nov 25 |
| Little Rock Arkansas | Jan 10 – Feb 14, Jul 26 – Aug 19 | Feb 28 – Apr 9, Sep 13 – Sep 23 | May 3 – Jun 24, Nov 4 – Nov 24 |
| Atlanta Georgia | Jan 13 – Feb 17, Jul 5 – Aug 9 | Mar 3 – Apr 16, Aug 23 – Sep 22 | May 5 – Jul 1, Oct 10 – Nov 22 |
| Charlotte North Carolina | Jan 19 – Feb 23, Jul 8 – Aug 12 | Mar 9 – Apr 12, Aug 26 – Sep 18 | May 10 – Jun 28, Oct 14 – Nov 17 |
| Raleigh North Carolina | Jan 20 – Feb 24, Jul 6 – Aug 10 | Mar 10 – Apr 17, Aug 24 – Sep 18 | May 13 – Jul 3, Oct 11 – Nov 18 |
| Nashville Tennessee | Jan 20 – Feb 24, Jul 22 – Aug 12 | Mar 10 – Apr 11, Sep 9 – Sep 16 | May 14 – Jun 28, Nov 1 – Nov 17 |
| Tulsa Oklahoma | Jan 20 – Feb 24, Jul 25 – Aug 14 | Mar 10 – Apr 17, Sep 12 – Sep 18 | May 13 – Jul 2, Nov 5 – Nov 18 |
| Seattle Washington | Jan 21 – Feb 25 | Mar 11 – Aug 29 | Jun 15 – Dec 1 |
| Washington District of Columbia | Jan 23 – Feb 27, Jul 1 – Aug 5 | Mar 13 – Apr 28, Aug 19 – Sep 16 | May 24 – Jul 14, Oct 7 – Dec 2 |
| Richmond Virginia | Jan 23 – Feb 27, Jul 7 – Aug 11 | Mar 13 – Apr 18, Aug 25 – Sep 15 | May 18 – Jul 4, Oct 13 – Nov 18 |
| Louisville Kentucky | Jan 23 – Feb 27, Jul 5 – Aug 8 | Mar 13 – Apr 24, Aug 23 – Sep 12 | May 21 – Jul 10, Oct 11 – Nov 17 |
| Oklahoma City Oklahoma | Jan 24 – Feb 28, Jul 25 – Aug 13 | Mar 14 – Apr 13, Sep 12 – Sep 17 | May 12 – Jun 28, Nov 5 – Nov 16 |
| London England | Jan 24 – Feb 28 | Mar 14 – Sep 1 | Jun 14 – Dec 5 |
| Cardiff Wales | Jan 25 – Mar 1 | Mar 15 – Sep 1 | Jun 20 – Dec 9 |
| Baltimore Maryland | Jan 26 – Mar 2, Jun 27 – Aug 1 | Mar 16 – Apr 29, Aug 15 – Sep 16 | May 25 – Jul 14, Oct 2 – Dec 5 |
| Kansas City Missouri | Jan 26 – Mar 2, Jul 9 – Aug 4 | Mar 16 – Apr 24, Aug 27 – Sep 8 | May 25 – Jul 10, Oct 18 – Nov 16 |
| Albuquerque New Mexico | Jan 26 – Feb 23, Jul 17 – Aug 6 | Mar 16 – Mar 30, Sep 4 – Sep 10 | May 23 – Jun 25, Oct 30 – Nov 17 |
| Bristol England | Jan 26 – Mar 2 | Mar 16 – Aug 30 | Jun 20 – Dec 6 |
| Vancouver British Columbia | Jan 27 – Mar 3 | Mar 17 – Aug 24 | Jun 16 – Nov 19 |
| St. Louis Missouri | Jan 28 – Mar 4, Jul 9 – Aug 4 | Mar 18 – Apr 20, Aug 27 – Sep 8 | May 23 – Jul 7, Oct 16 – Nov 9 |
| Manchester England | Jan 28 – Mar 4 | Mar 18 – Aug 24 | Jun 21 – Nov 30 |
| Salt Lake City Utah | Jan 29 – Mar 5 | Mar 19 – Apr 22 | Jun 6 – Jul 16 |
| Philadelphia Pennsylvania | Feb 1 – Mar 8, Jun 23 – Jul 28 | Mar 22 – May 2, Aug 11 – Sep 12 | May 31 – Jul 18, Sep 28 – Nov 24 |
| Dublin Ireland | Feb 2 – Mar 9 | Mar 23 – Aug 21 | Jun 28 – Nov 24 |
| Belfast Northern Ireland | Feb 3 – Mar 10 | Mar 24 – Aug 17 | Jun 27 – Nov 21 |
| Cincinnati Ohio | Feb 5 – Mar 12, Jun 23 – Jul 28 | Mar 26 – Apr 30, Aug 11 – Sep 6 | May 30 – Jul 16, Sep 28 – Nov 8 |
| Indianapolis Indiana | Feb 5 – Mar 12, Jun 2 – Jul 7 | Mar 26 – May 9, Jul 21 – Sep 4 | Jun 2 – Jul 24, Sep 7 – Nov 9 |
| Columbus Ohio | Feb 7 – Mar 14, May 30 – Jul 4 | Mar 28 – May 9, Jul 18 – Sep 3 | Jun 4 – Jul 24, Sep 4 – Nov 10 |
| New York New York | Feb 8 – Mar 15, May 16 – Jun 20 | Mar 29 – May 26, Jul 4 – Sep 12 | Jun 8 – Aug 9, Aug 21 – Dec 4 |
| Pittsburgh Pennsylvania | Feb 8 – Mar 15, May 30 – Jul 4 | Mar 29 – May 7, Jul 18 – Sep 3 | Jun 6 – Jul 23, Sep 4 – Nov 11 |
| Omaha Nebraska | Feb 8 – Mar 15, Jun 16 – Jul 21 | Mar 29 – May 2, Aug 4 – Aug 30 | Jun 6 – Jul 19, Sep 21 – Nov 4 |
| Birmingham England | Feb 8 – Mar 15 | Mar 29 – Aug 19 | Jun 29 – Nov 24 |
| Des Moines Iowa | Feb 10 – Mar 17, May 26 – Jun 30 | Mar 31 – May 9, Jul 14 – Aug 29 | Jun 7 – Jul 25, Aug 31 – Nov 3 |
| Glasgow Scotland | Feb 11 – Mar 18 | Apr 1 – Aug 11 | Jul 6 – Nov 17 |
| Boise Idaho | Feb 13 – Mar 20 | Apr 3 – May 6 | Jun 15 – Jul 27 |
| Cleveland Ohio | Feb 15 – Mar 22, May 3 – Jun 7 | Apr 5 – Jun 6, Jun 21 – Sep 4 | Jun 12 – Nov 26 |
| Chicago Illinois | Feb 16 – Mar 23 | Apr 6 – Aug 30 | Jun 15 – Nov 14 |
| Edinburgh Scotland | Feb 16 – Mar 23 | Apr 6 – Aug 9 | Jul 12 – Nov 14 |
| Spokane Washington | Feb 17 – Mar 24, May 24 – Jun 28 | Apr 7 – May 28, Jul 12 – Aug 15 | Jun 25 – Aug 15, Aug 29 – Oct 29 |
| Boston Massachusetts | Feb 19 – Mar 26, May 17 – Jun 21 | Apr 9 – Jun 1, Jul 5 – Sep 2 | Jun 18 – Aug 15, Aug 22 – Nov 23 |
| Detroit Michigan | Feb 19 – Mar 26 | Apr 9 – Aug 30 | Jun 16 – Nov 14 |
| Minneapolis Minnesota | Feb 22 – Mar 29, May 4 – Jun 8 | Apr 12 – May 22, Jun 22 – Aug 22 | Jun 17 – Aug 6, Aug 9 – Nov 1 |
| Denver Colorado | Feb 23 – Mar 18, Jun 30 – Jul 19 | Apr 13 – Apr 22, Aug 18 – Aug 23 | Jun 19 – Jul 19, Oct 12 – Oct 22 |
| Billings Montana | Feb 23 – Mar 30 | Apr 13 – May 9 | Jun 25 – Aug 2 |
| Milwaukee Wisconsin | Feb 24 – Mar 31 | Apr 14 – Aug 25 | Jun 23 – Nov 12 |
| Madison Wisconsin | Feb 26 – Apr 2 | Apr 16 – Aug 21 | Jun 23 – Oct 24 |
| Portland Maine | Mar 1 – Apr 5 | Apr 19 – Aug 20 | Jun 28 – Oct 29 |
| Toronto Ontario | Mar 1 – Apr 5 | Apr 19 – Aug 21 | Jun 26 – Oct 23 |
| Buffalo New York | Mar 2 – Apr 6 | Apr 20 – Aug 27 | Jun 27 – Nov 9 |
| Fargo North Dakota | Mar 3 – Apr 7, May 10 – Jun 14 | Apr 21 – May 29, Jun 28 – Aug 13 | Jun 25 – Aug 13, Aug 15 – Oct 14 |
| Montreal Quebec | Mar 4 – Apr 8 | Apr 22 – Aug 18 | Jun 26 – Oct 23 |
| Burlington Vermont | Mar 5 – Apr 9 | Apr 23 – Aug 21 | Jun 30 – Oct 29 |
| Ottawa Ontario | Mar 6 – Apr 10 | Apr 24 – Aug 15 | Jun 28 – Oct 16 |
| Edmonton Alberta | Mar 14 – Apr 18 | May 2 – Jul 25 | Jul 13 – Oct 3 |
| Halifax Nova Scotia | Mar 14 – Apr 18 | May 2 – Aug 19 | Jul 15 – Oct 31 |
| Winnipeg Manitoba | Mar 15 – Apr 19 | May 3 – Aug 4 | Jul 6 – Oct 6 |
| Calgary Alberta | Mar 17 – Apr 21 | May 5 – Jul 22 | Jul 20 – Sep 24 |
| Anchorage Alaska | Mar 18 – Apr 22 | May 6 – Jul 13 | Jul 22 – Oct 13 |
| San Jose California | Jun 21 – Jul 26 | Aug 9 – Jun 8 | Sep 26 – Aug 22 |
| Charleston South Carolina | Jul 10 – Aug 14 | Aug 28 – Apr 16 | Oct 15 – Jun 30 |
| Los Angeles California | Jul 15 – Aug 19 | Sep 2 – May 26 | Oct 20 – Aug 9 |
| Jacksonville Florida | Jul 24 – Aug 28 | Sep 11 – Mar 26 | Oct 29 – Jun 9 |
| Sacramento California | Aug 5 – Sep 9 | Sep 23 – Apr 10 | Nov 18 – Jun 28 |
| New Orleans Louisiana | Aug 6 – Sep 10 | Sep 24 – Mar 24 | Nov 12 – Jun 7 |
| Orlando Florida | Aug 11 – Sep 15 | Sep 29 – Mar 10 | Nov 16 – May 24 |
| Miami Florida | Aug 12 – Sep 16 | Sep 30 – Mar 27 | Nov 17 – Jun 10 |
| Tampa Florida | Aug 13 – Sep 17 | Oct 1 – Mar 14 | Nov 18 – May 28 |
| Houston Texas | Aug 14 – Sep 18 | Oct 2 – Mar 23 | Nov 20 – Jun 6 |
| Fresno California | Aug 15 – Sep 19 | Oct 3 – Mar 27 | Dec 9 – Jun 14 |
| Honolulu Hawaii | Aug 19 – Sep 23 | Oct 7 – Mar 19 | Nov 24 – Jun 2 |
| Phoenix Arizona | Sep 6 – Oct 11 | Oct 25 – Feb 18 | Dec 24 – May 8 |
| Hobart Tasmania | Jun 16 – Jul 21 | Aug 4 – Mar 14 | Nov 17 – Jun 21 |
| Canberra Australian Capital Territory | Jul 17 – Aug 21 | Sep 4 – Mar 8 | Nov 22 – May 17 |
| Adelaide South Australia | Nov 8 – Dec 13 | Dec 27 – Dec 13 | Jan 1 – Dec 31 |
| Sydney New South Wales | Nov 13 – Dec 18 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Melbourne Victoria | Nov 13 – Dec 18 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Auckland New Zealand | Nov 13 – Dec 18 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Brisbane Queensland | Dec 24 – Jan 28 | Feb 11 – Oct 12 | Mar 31 – Dec 26 |
| Perth Western Australia | Jan 1 – Feb 5 | Feb 19 – Nov 6 | Apr 8 – Jan 20 |
Other crops
TomatoesPeppersEggplantCucumbersZucchiniPumpkinsWatermelonsSweet cornGreen beansPeasLettuceSpinachKaleCabbageCarrotsBeetsRadishesOnionsGarlicPotatoesSwiss chardBasilCilantroParsley