The rules we use
- Frost
- Hardy. Can go in 3 weeks before the average last frost and stands about 6 weeks of autumn frost.
- Soil warm enough
- Weekly mean around 7°C45°F or more
- Heat limit
- Average highs above 33°C91°F while it matures (it bolts)
- Days to harvest
- About 70 days from sowing in warm weather; longer when it is cool
- Picking
- About 8 weeks from one planting
General guidance, kept on the cautious side. Varieties differ: check the seed packet. How the dates are worked out.
At a glance
- Grows outdoors in
- 89 of 89 cities
- Earliest start (north)
- Los Angeles, January 1
- Latest start (north)
- Phoenix, October 21
- Can go in this week
- 25 cities
Carrots: city by city
Sorted from the earliest start after midwinter to the latest. Southern-hemisphere cities follow, with their seasons six months on.
Sow indoorsSow or plant outdoorsHarvestFrost seasonToday
Northern hemisphere
Southern hemisphere
Swipe sideways to see the whole year →
Dates
| City | Sow outdoors | Harvest |
|---|---|---|
| Los Angeles California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Diego California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Francisco California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Jose California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Honolulu Hawaii | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Austin Texas | Jan 30 – Apr 26, Sep 24 – Oct 26 | Nov 17 – Jan 17, Apr 8 – Aug 11 |
| San Antonio Texas | Jan 30 – Apr 20, Sep 25 – Oct 30 | Nov 17 – Jan 17, Apr 4 – Aug 5 |
| Dallas Texas | Feb 9 – Apr 26, Sep 19 – Oct 13 | Nov 13 – Jan 13, Apr 20 – Aug 11 |
| El Paso Texas | Feb 9 – Apr 5, Sep 24 – Oct 5 | Nov 26 – Jan 4, Apr 23 – Jul 22 |
| Memphis Tennessee | Feb 23 – May 25, Aug 28 – Sep 25 | May 8 – Sep 9, Oct 19 – Dec 31 |
| Portland Oregon | Feb 27 – Aug 31 | Jun 9 – Jan 3 |
| Birmingham Alabama | Feb 28 – May 17, Sep 5 – Sep 30 | May 6 – Sep 1, Oct 29 – Dec 26 |
| Little Rock Arkansas | Feb 28 – May 11, Sep 4 – Sep 26 | May 7 – Aug 26, Oct 28 – Dec 25 |
| Atlanta Georgia | Mar 3 – Jul 9, Aug 4 – Sep 27 | May 9 – Dec 23 |
| Charlotte North Carolina | Mar 9 – Jun 23, Aug 14 – Sep 23 | May 14 – Dec 18 |
| Raleigh North Carolina | Mar 10 – Jun 28, Aug 12 – Sep 23 | May 17 – Dec 19 |
| Nashville Tennessee | Mar 10 – May 22, Aug 30 – Sep 19 | May 17 – Sep 6, Oct 23 – Dec 18 |
| Tulsa Oklahoma | Mar 10 – May 14, Sep 6 – Sep 20 | May 16 – Aug 29, Nov 2 – Dec 19 |
| Seattle Washington | Mar 11 – Aug 28 | Jun 20 – Jan 1 |
| Washington District of Columbia | Mar 13 – Jul 14, Aug 3 – Sep 14 | May 27 – Jan 2 |
| Richmond Virginia | Mar 13 – Jun 26, Aug 13 – Sep 18 | May 22 – Dec 19 |
| Louisville Kentucky | Mar 13 – Sep 12 | May 25 – Dec 18 |
| Oklahoma City Oklahoma | Mar 14 – May 9, Sep 6 – Sep 20 | May 16 – Aug 24, Nov 1 – Dec 17 |
| London England | Mar 14 – Sep 2 | Jun 19 – Jan 5 |
| Cardiff Wales | Mar 15 – Sep 2 | Jun 24 – Jan 9 |
| Baltimore Maryland | Mar 16 – Jul 18, Jul 24 – Sep 13 | May 29 – Jan 5 |
| Kansas City Missouri | Mar 16 – Jun 30, Aug 17 – Sep 6 | May 28 – Dec 17 |
| Albuquerque New Mexico | Mar 16 – Apr 29, Aug 26 – Sep 8 | May 27 – Aug 15, Oct 21 – Dec 18 |
| Bristol England | Mar 16 – Aug 31 | Jun 25 – Jan 6 |
| Vancouver British Columbia | Mar 17 – Aug 24 | Jun 21 – Dec 20 |
| St. Louis Missouri | Mar 18 – Jul 3, Aug 13 – Sep 9 | May 27 – Dec 10 |
| Manchester England | Mar 18 – Aug 23 | Jun 25 – Dec 31 |
| Salt Lake City Utah | Mar 19 – May 14 | Jun 10 – Aug 31 |
| Philadelphia Pennsylvania | Mar 22 – Sep 10 | Jun 4 – Dec 25 |
| Dublin Ireland | Mar 23 – Aug 21 | Jul 3 – Dec 25 |
| Belfast Northern Ireland | Mar 24 – Aug 15 | Jul 1 – Dec 22 |
| Cincinnati Ohio | Mar 26 – Sep 6 | Jun 3 – Dec 9 |
| Indianapolis Indiana | Mar 26 – Sep 2 | Jun 6 – Dec 10 |
| Columbus Ohio | Mar 28 – Sep 2 | Jun 7 – Dec 11 |
| New York New York | Mar 29 – Sep 8 | Jun 11 – Jan 4 |
| Pittsburgh Pennsylvania | Mar 29 – Sep 1 | Jun 9 – Dec 12 |
| Omaha Nebraska | Mar 29 – Aug 27 | Jun 9 – Dec 5 |
| Birmingham England | Mar 29 – Aug 18 | Jul 4 – Dec 25 |
| Des Moines Iowa | Mar 31 – Aug 26 | Jun 11 – Dec 4 |
| Glasgow Scotland | Apr 1 – Aug 10 | Jul 11 – Dec 18 |
| Boise Idaho | Apr 3 – May 29 | Jun 18 – Sep 14 |
| Cleveland Ohio | Apr 5 – Aug 31 | Jun 16 – Dec 27 |
| Chicago Illinois | Apr 6 – Aug 27 | Jun 19 – Dec 15 |
| Edinburgh Scotland | Apr 6 – Aug 8 | Jul 16 – Dec 15 |
| Spokane Washington | Apr 7 – Aug 12 | Jun 28 – Nov 29 |
| Boston Massachusetts | Apr 9 – Aug 29 | Jun 21 – Dec 24 |
| Detroit Michigan | Apr 9 – Aug 27 | Jun 20 – Dec 15 |
| Minneapolis Minnesota | Apr 12 – Aug 19 | Jun 20 – Dec 2 |
| Denver Colorado | Apr 13 – Jun 30, Aug 8 – Aug 23 | Jun 22 – Nov 22 |
| Billings Montana | Apr 13 – Jul 15 | Jun 29 – Oct 30 |
| Milwaukee Wisconsin | Apr 14 – Aug 22 | Jun 27 – Dec 13 |
| Madison Wisconsin | Apr 16 – Aug 20 | Jun 26 – Nov 24 |
| Portland Maine | Apr 19 – Aug 19 | Jul 2 – Nov 29 |
| Toronto Ontario | Apr 19 – Aug 22 | Jun 30 – Nov 23 |
| Buffalo New York | Apr 20 – Aug 25 | Jun 30 – Dec 10 |
| Fargo North Dakota | Apr 21 – Aug 11 | Jun 29 – Nov 14 |
| Montreal Quebec | Apr 22 – Aug 17 | Jun 30 – Nov 23 |
| Burlington Vermont | Apr 23 – Aug 20 | Jul 4 – Nov 29 |
| Ottawa Ontario | Apr 24 – Aug 15 | Jul 2 – Nov 16 |
| Edmonton Alberta | May 2 – Jul 23 | Jul 17 – Nov 3 |
| Halifax Nova Scotia | May 2 – Aug 18 | Jul 19 – Dec 1 |
| Winnipeg Manitoba | May 3 – Aug 3 | Jul 10 – Nov 6 |
| Calgary Alberta | May 5 – Jul 23 | Jul 24 – Oct 25 |
| Anchorage Alaska | May 6 – Jul 8 | Jul 27 – Nov 13 |
| Charleston South Carolina | Aug 8 – Jul 6 | Jan 1 – Dec 31 |
| Jacksonville Florida | Aug 29 – Jun 15 | Oct 20 – Sep 30 |
| Miami Florida | Sep 6 – Jul 20 | Jan 1 – Dec 31 |
| Sacramento California | Sep 14 – May 8 | Nov 9 – Aug 23 |
| New Orleans Louisiana | Sep 15 – May 6 | Nov 6 – Aug 21 |
| Orlando Florida | Sep 18 – May 8 | Nov 9 – Aug 23 |
| Tampa Florida | Sep 19 – May 28 | Nov 10 – Sep 12 |
| Houston Texas | Sep 24 – Apr 24 | Nov 15 – Aug 9 |
| Fresno California | Sep 29 – Apr 19 | Dec 8 – Aug 4 |
| Las Vegas Nevada | Oct 4 – Apr 5 | Dec 17 – Jul 21 |
| Tucson Arizona | Oct 12 – Mar 26 | Dec 14 – Jul 11 |
| Phoenix Arizona | Oct 21 – Mar 15 | Dec 24 – Jun 30 |
| Hobart Tasmania | Aug 4 – Mar 20 | Nov 22 – Jul 22 |
| Canberra Australian Capital Territory | Sep 4 – Mar 14 | Nov 26 – Jun 17 |
| Sydney New South Wales | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Melbourne Victoria | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Brisbane Queensland | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Perth Western Australia | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Adelaide South Australia | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Auckland New Zealand | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
Other crops
TomatoesPeppersEggplantCucumbersZucchiniPumpkinsWatermelonsSweet cornGreen beansPeasLettuceSpinachKaleCabbageBroccoliBeetsRadishesOnionsGarlicPotatoesSwiss chardBasilCilantroParsley