The rules we use
- Frost
- Hardy. Can go in 4 weeks before the average last frost.
- Start indoors
- 8–10 weeks before planting out
- Soil warm enough
- Weekly mean around 6°C43°F or more
- Heat limit
- Average highs above 35°C95°F while it matures (it bolts)
- Days to harvest
- About 100 days from planting out in warm weather; longer when it is cool
- Picking
- About 4 weeks from one planting
General guidance, kept on the cautious side. Varieties differ: check the seed packet. How the dates are worked out.
At a glance
- Grows outdoors in
- 89 of 89 cities
- Earliest start (north)
- Los Angeles, January 1
- Latest start (north)
- Las Vegas, December 27
- Can go in this week
- 20 cities
Onions: city by city
Sorted from the earliest start after midwinter to the latest. Southern-hemisphere cities follow, with their seasons six months on.
Sow indoorsSow or plant outdoorsHarvestFrost seasonToday
Northern hemisphere
Southern hemisphere
Swipe sideways to see the whole year →
Dates
| City | Sow indoors | Plant out | Harvest |
|---|---|---|---|
| Los Angeles California | Oct 23 – Nov 27 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Diego California | Oct 23 – Nov 27 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Francisco California | Oct 23 – Nov 27 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Jose California | Oct 23 – Nov 27 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Honolulu Hawaii | Oct 23 – Nov 27 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Houston Texas | Jul 16 – Aug 7, Oct 24 – Nov 28 | Jan 2 – May 27, Sep 24 – Oct 2 | Apr 9 – Sep 5, Dec 15 – Dec 28 |
| Charleston South Carolina | May 30 – Jul 4, Oct 29 – Dec 3 | Jan 7 – Jul 6, Aug 8 – Sep 23 | May 1 – Oct 15, Oct 21 – Dec 30 |
| Tucson Arizona | Oct 30 – Dec 4 | Jan 8 – Mar 17 | Apr 16 – Jun 27 |
| Austin Texas | Nov 14 – Dec 19 | Jan 23 – Apr 30 | Apr 26 – Aug 9 |
| San Antonio Texas | Nov 14 – Dec 19 | Jan 23 – Apr 27 | Apr 22 – Aug 6 |
| Dallas Texas | Nov 24 – Dec 29 | Feb 2 – Apr 25 | May 9 – Aug 4 |
| El Paso Texas | Nov 24 – Dec 29 | Feb 2 – Mar 29 | May 13 – Jul 10 |
| Portland Oregon | Dec 5 – Jan 9 | Feb 13 – Aug 6 | Jul 1 – Nov 19 |
| Seattle Washington | Dec 5 – Jan 9 | Feb 13 – Aug 1 | Jul 9 – Nov 17 |
| Memphis Tennessee | Dec 8 – Jan 12 | Feb 16 – Jun 20 | May 29 – Sep 29 |
| Birmingham Alabama | Dec 13 – Jan 17 | Feb 21 – Jun 13 | May 25 – Sep 22 |
| Little Rock Arkansas | Dec 13 – Jan 17 | Feb 21 – Jun 14 | May 26 – Sep 23 |
| Atlanta Georgia | Dec 16 – Jan 20, May 26 – Jun 25 | Feb 24 – Jul 9, Aug 4 – Aug 20 | May 28 – Nov 8 |
| Vancouver British Columbia | Dec 19 – Jan 23 | Feb 27 – Jul 26 | Jul 11 – Nov 5 |
| Charlotte North Carolina | Dec 22 – Jan 26 | Mar 2 – Jun 23 | Jun 2 – Oct 2 |
| Raleigh North Carolina | Dec 23 – Jan 27, Jun 3 – Jun 21 | Mar 3 – Jun 28, Aug 12 – Aug 16 | Jun 5 – Oct 7, Oct 29 – Nov 4 |
| Nashville Tennessee | Dec 23 – Jan 27 | Mar 3 – Jun 20 | Jun 6 – Sep 29 |
| Tulsa Oklahoma | Dec 23 – Jan 27, Mar 29 – Apr 24 | Mar 3 – May 17, Jun 7 – Jun 19 | Jun 5 – Sep 28 |
| Richmond Virginia | Dec 26 – Jan 30 | Mar 6 – Jun 26 | Jun 11 – Oct 5 |
| Louisville Kentucky | Dec 26 – Jan 30 | Mar 6 – Aug 12 | Jun 14 – Nov 3 |
| Washington District of Columbia | Dec 27 – Jan 31, May 25 – Jun 23 | Mar 7 – Jul 14, Aug 3 – Aug 18 | Jun 17 – Nov 18 |
| Oklahoma City Oklahoma | Dec 27 – Jan 31, Mar 31 – Apr 19 | Mar 7 – May 10, Jun 9 – Jun 14 | Jun 4 – Aug 19, Aug 22 – Sep 23 |
| London England | Dec 27 – Jan 31 | Mar 7 – Aug 2 | Jul 11 – Nov 21 |
| Cardiff Wales | Dec 27 – Jan 31 | Mar 7 – Jul 30 | Jul 18 – Nov 25 |
| Manchester England | Dec 28 – Feb 1 | Mar 8 – Jul 23 | Jul 18 – Nov 16 |
| Albuquerque New Mexico | Dec 29 – Feb 2 | Mar 9 – Jun 6 | Jun 15 – Sep 15 |
| Bristol England | Dec 29 – Feb 2 | Mar 9 – Jul 29 | Jul 18 – Nov 22 |
| Baltimore Maryland | Dec 31 – Feb 4, May 15 – Jun 19 | Mar 11 – Jul 18, Jul 24 – Aug 19 | Jun 19 – Nov 21 |
| St. Louis Missouri | Dec 31 – Feb 4 | Mar 11 – Jul 3 | Jun 16 – Oct 12 |
| Kansas City Missouri | Dec 31 – Feb 4 | Mar 11 – Jun 30 | Jun 18 – Oct 9 |
| Salt Lake City Utah | Jan 1 – Feb 5, Mar 30 – Apr 28 | Mar 12 – May 7, Jun 8 – Jun 23 | Jun 30 – Oct 2 |
| Dublin Ireland | Jan 5 – Feb 9 | Mar 16 – Jul 16 | Jul 28 – Nov 10 |
| Philadelphia Pennsylvania | Jan 6 – Feb 10 | Mar 17 – Aug 14 | Jun 25 – Nov 10 |
| Belfast Northern Ireland | Jan 6 – Feb 10 | Mar 17 – Jul 13 | Jul 26 – Nov 7 |
| Cincinnati Ohio | Jan 8 – Feb 12 | Mar 19 – Aug 5 | Jun 23 – Oct 25 |
| Columbus Ohio | Jan 10 – Feb 14 | Mar 21 – Aug 4 | Jun 28 – Oct 27 |
| Indianapolis Indiana | Jan 10 – Feb 14 | Mar 21 – Aug 4 | Jun 27 – Oct 26 |
| Birmingham England | Jan 11 – Feb 15 | Mar 22 – Jul 17 | Jul 27 – Nov 10 |
| New York New York | Jan 12 – Feb 16 | Mar 23 – Aug 15 | Jul 2 – Nov 20 |
| Pittsburgh Pennsylvania | Jan 12 – Feb 16 | Mar 23 – Aug 4 | Jun 30 – Oct 28 |
| Glasgow Scotland | Jan 12 – Feb 16 | Mar 23 – Jul 5 | Aug 6 – Nov 3 |
| Omaha Nebraska | Jan 13 – Feb 17 | Mar 24 – Jul 31 | Jun 30 – Oct 21 |
| Des Moines Iowa | Jan 16 – Feb 20 | Mar 27 – Jul 29 | Jul 2 – Oct 20 |
| Boise Idaho | Jan 16 – Feb 20 | Mar 27 – Jul 6 | Jul 8 – Oct 15 |
| Edinburgh Scotland | Jan 19 – Feb 23 | Mar 30 – Jul 3 | Aug 12 – Oct 31 |
| Cleveland Ohio | Jan 20 – Feb 24 | Mar 31 – Aug 7 | Jul 7 – Nov 12 |
| Chicago Illinois | Jan 21 – Feb 25 | Apr 1 – Aug 2 | Jul 10 – Oct 31 |
| Spokane Washington | Jan 21 – Feb 25 | Apr 1 – Jul 18 | Jul 19 – Oct 15 |
| Boston Massachusetts | Jan 23 – Feb 27 | Apr 3 – Aug 5 | Jul 12 – Nov 9 |
| Detroit Michigan | Jan 24 – Feb 28 | Apr 4 – Aug 2 | Jul 11 – Oct 31 |
| Denver Colorado | Jan 26 – Mar 2 | Apr 6 – Jun 30 | Jul 12 – Oct 8 |
| Billings Montana | Jan 26 – Mar 2 | Apr 6 – Jul 15 | Jul 19 – Oct 7 |
| Milwaukee Wisconsin | Jan 28 – Mar 4 | Apr 8 – Jul 29 | Jul 17 – Oct 29 |
| Minneapolis Minnesota | Jan 28 – Mar 4 | Apr 8 – Jul 24 | Jul 12 – Oct 18 |
| Madison Wisconsin | Feb 1 – Mar 8 | Apr 12 – Jul 20 | Jul 18 – Oct 10 |
| Portland Maine | Feb 2 – Mar 9 | Apr 13 – Jul 21 | Jul 22 – Oct 15 |
| Toronto Ontario | Feb 3 – Mar 10 | Apr 14 – Jul 20 | Jul 21 – Oct 9 |
| Buffalo New York | Feb 4 – Mar 11 | Apr 15 – Jul 29 | Jul 21 – Oct 26 |
| Fargo North Dakota | Feb 7 – Mar 14 | Apr 18 – Jul 12 | Jul 20 – Sep 30 |
| Montreal Quebec | Feb 7 – Mar 14 | Apr 18 – Jul 18 | Jul 21 – Oct 9 |
| Burlington Vermont | Feb 8 – Mar 15 | Apr 19 – Jul 22 | Jul 25 – Oct 15 |
| Ottawa Ontario | Feb 10 – Mar 17 | Apr 21 – Jul 14 | Jul 23 – Oct 2 |
| Winnipeg Manitoba | Feb 16 – Mar 23 | Apr 27 – Jul 4 | Jul 30 – Sep 22 |
| Halifax Nova Scotia | Feb 16 – Mar 23 | Apr 27 – Jul 20 | Aug 9 – Oct 17 |
| Calgary Alberta | Feb 17 – Mar 24 | Apr 28 – Jun 11 | Aug 15 – Sep 10 |
| Edmonton Alberta | Feb 17 – Mar 24 | Apr 28 – Jun 23 | Aug 8 – Sep 19 |
| Anchorage Alaska | Feb 20 – Mar 27 | May 1 – Jun 6 | Aug 25 – Sep 29 |
| Jacksonville Florida | Jun 20 – Jul 25 | Aug 29 – Jun 15 | Nov 11 – Sep 24 |
| Miami Florida | Jun 28 – Aug 2 | Sep 6 – Jul 20 | Nov 19 – Oct 29 |
| Sacramento California | Jul 6 – Aug 10 | Sep 14 – Jun 13 | Jan 2 – Sep 22 |
| New Orleans Louisiana | Jul 7 – Aug 11 | Sep 15 – Jun 2 | Dec 3 – Sep 11 |
| Orlando Florida | Jul 10 – Aug 14 | Sep 18 – May 25 | Dec 1 – Sep 3 |
| Tampa Florida | Jul 11 – Aug 15 | Sep 19 – May 28 | Dec 2 – Sep 6 |
| Phoenix Arizona | Aug 12 – Sep 16 | Oct 21 – Mar 7 | Jan 29 – Jun 17 |
| Fresno California | Oct 8 – Nov 12 | Dec 17 – Apr 13 | Apr 27 – Jul 24 |
| Las Vegas Nevada | Oct 18 – Nov 22 | Dec 27 – Mar 26 | Apr 24 – Jul 6 |
| Hobart Tasmania | May 19 – Jun 23 | Jul 28 – Feb 5 | Dec 20 – Jun 7 |
| Canberra Australian Capital Territory | Jun 19 – Jul 24 | Aug 28 – Feb 4 | Dec 17 – May 3 |
| Sydney New South Wales | Oct 23 – Nov 27 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Melbourne Victoria | Oct 23 – Nov 27 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Brisbane Queensland | Oct 23 – Nov 27 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Perth Western Australia | Oct 23 – Nov 27 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Adelaide South Australia | Oct 23 – Nov 27 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Auckland New Zealand | Oct 23 – Nov 27 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
Other crops
TomatoesPeppersEggplantCucumbersZucchiniPumpkinsWatermelonsSweet cornGreen beansPeasLettuceSpinachKaleCabbageBroccoliCarrotsBeetsRadishesGarlicPotatoesSwiss chardBasilCilantroParsley