The rules we use
- Frost
- Hardy. Can go in 3 weeks before the average last frost and stands about 4 weeks of autumn frost.
- Start indoors
- 6–8 weeks before planting out, or sow directly outside
- Soil warm enough
- Weekly mean around 8°C46°F or more
- Heat limit
- Average highs above 33°C91°F while it matures (it bolts)
- Days to harvest
- About 75 days from sowing in warm weather; longer when it is cool
- Picking
- About 16 weeks from one planting
General guidance, kept on the cautious side. Varieties differ: check the seed packet. How the dates are worked out.
At a glance
- Grows outdoors in
- 89 of 89 cities
- Earliest start (north)
- Los Angeles, January 1
- Latest start (north)
- Phoenix, October 21
- Can go in this week
- 24 cities
Parsley: city by city
Sorted from the earliest start after midwinter to the latest. Southern-hemisphere cities follow, with their seasons six months on.
Sow indoorsSow or plant outdoorsHarvestFrost seasonToday
Northern hemisphere
Southern hemisphere
Swipe sideways to see the whole year →
Dates
| City | Sow indoors | Sow outdoors | Harvest |
|---|---|---|---|
| Los Angeles California | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Diego California | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Francisco California | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Jose California | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Honolulu Hawaii | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Tucson Arizona | Nov 20 – Dec 25 | Jan 15 – Mar 22, Oct 12 – Oct 21 | Dec 21 – Jan 8, Apr 2 – Sep 5 |
| Austin Texas | Dec 5 – Jan 9 | Jan 30 – Apr 23, Sep 24 – Oct 15 | Nov 22 – Jan 2, Apr 12 – Oct 6 |
| San Antonio Texas | Dec 5 – Jan 9 | Jan 30 – Apr 18, Sep 25 – Oct 19 | Nov 22 – Jan 2, Apr 8 – Oct 1 |
| Dallas Texas | Dec 15 – Jan 19 | Feb 9 – Apr 24, Sep 19 – Oct 6 | Apr 24 – Oct 7, Nov 19 – Dec 29 |
| El Paso Texas | Dec 15 – Jan 19 | Feb 9 – Apr 2, Sep 24 – Sep 28 | Apr 27 – Sep 17, Dec 5 – Dec 20 |
| Memphis Tennessee | Dec 31 – Feb 4 | Feb 25 – May 22, Aug 28 – Sep 20 | May 13 – Dec 16 |
| Birmingham Alabama | Jan 3 – Feb 7 | Feb 28 – May 15, Sep 5 – Sep 22 | May 10 – Oct 28, Nov 3 – Dec 11 |
| Little Rock Arkansas | Jan 3 – Feb 7 | Feb 28 – May 8, Sep 4 – Sep 20 | May 10 – Oct 21, Nov 2 – Dec 10 |
| Atlanta Georgia | Jan 6 – Feb 10 | Mar 3 – Jul 9, Aug 4 – Sep 20 | May 12 – Dec 8 |
| Charlotte North Carolina | Jan 12 – Feb 16 | Mar 9 – Jun 23, Aug 14 – Sep 16 | May 17 – Dec 3 |
| Raleigh North Carolina | Jan 13 – Feb 17 | Mar 10 – Jun 28, Aug 12 – Sep 16 | May 21 – Dec 4 |
| Nashville Tennessee | Jan 13 – Feb 17 | Mar 10 – May 20, Aug 30 – Sep 14 | May 21 – Dec 3 |
| Tulsa Oklahoma | Jan 13 – Feb 17 | Mar 10 – May 11, Sep 6 – Sep 14 | May 20 – Oct 24, Nov 8 – Dec 4 |
| Richmond Virginia | Jan 16 – Feb 20 | Mar 13 – Jun 26, Aug 13 – Sep 12 | May 25 – Dec 4 |
| Oklahoma City Oklahoma | Jan 17 – Feb 21 | Mar 14 – May 6, Sep 6 – Sep 15 | May 20 – Oct 19, Nov 7 – Dec 2 |
| Portland Oregon | Jan 18 – Feb 22 | Mar 15 – Aug 27 | Jun 18 – Dec 19 |
| Louisville Kentucky | Jan 19 – Feb 23 | Mar 16 – Sep 8 | May 29 – Dec 3 |
| Albuquerque New Mexico | Jan 19 – Feb 23 | Mar 16 – Apr 25, Aug 26 – Sep 4 | May 30 – Oct 11, Oct 27 – Dec 3 |
| Washington District of Columbia | Jan 22 – Feb 26 | Mar 19 – Jul 14, Aug 3 – Sep 10 | Jun 2 – Dec 18 |
| St. Louis Missouri | Jan 22 – Feb 26 | Mar 19 – Jul 3, Aug 13 – Sep 5 | May 31 – Nov 25 |
| Kansas City Missouri | Jan 24 – Feb 28 | Mar 21 – Jun 30, Aug 17 – Sep 2 | Jun 2 – Dec 2 |
| Baltimore Maryland | Jan 25 – Mar 1 | Mar 22 – Jul 18, Jul 24 – Sep 9 | Jun 3 – Dec 21 |
| London England | Jan 27 – Mar 3 | Mar 24 – Aug 27 | Jun 26 – Dec 21 |
| Cincinnati Ohio | Jan 29 – Mar 5 | Mar 26 – Sep 2 | Jun 6 – Nov 24 |
| Salt Lake City Utah | Jan 29 – Mar 5 | Mar 26 – May 9 | Jun 15 – Oct 26 |
| Philadelphia Pennsylvania | Jan 31 – Mar 7 | Mar 28 – Sep 6 | Jun 9 – Dec 10 |
| Seattle Washington | Feb 1 – Mar 8 | Mar 29 – Aug 23 | Jun 29 – Dec 17 |
| Bristol England | Feb 1 – Mar 8 | Mar 29 – Aug 24 | Jul 3 – Dec 22 |
| Indianapolis Indiana | Feb 2 – Mar 9 | Mar 30 – Aug 30 | Jun 11 – Nov 25 |
| Cardiff Wales | Feb 2 – Mar 9 | Mar 30 – Aug 26 | Jul 3 – Dec 25 |
| Columbus Ohio | Feb 3 – Mar 10 | Mar 31 – Aug 29 | Jun 12 – Nov 26 |
| Manchester England | Feb 3 – Mar 10 | Mar 31 – Aug 18 | Jul 3 – Dec 16 |
| Vancouver British Columbia | Feb 3 – Mar 10 | Mar 31 – Aug 19 | Jun 29 – Dec 5 |
| Omaha Nebraska | Feb 5 – Mar 12 | Apr 2 – Aug 24 | Jun 14 – Nov 20 |
| Dublin Ireland | Feb 5 – Mar 12 | Apr 2 – Aug 14 | Jul 11 – Dec 10 |
| New York New York | Feb 6 – Mar 13 | Apr 3 – Sep 4 | Jun 16 – Dec 20 |
| Pittsburgh Pennsylvania | Feb 6 – Mar 13 | Apr 3 – Aug 29 | Jun 14 – Nov 27 |
| Boise Idaho | Feb 6 – Mar 13 | Apr 3 – May 26 | Jun 22 – Nov 10 |
| Des Moines Iowa | Feb 8 – Mar 15 | Apr 5 – Aug 23 | Jun 16 – Nov 19 |
| Belfast Northern Ireland | Feb 8 – Mar 15 | Apr 5 – Aug 10 | Jul 10 – Dec 7 |
| Birmingham England | Feb 11 – Mar 18 | Apr 8 – Aug 13 | Jul 11 – Dec 10 |
| Cleveland Ohio | Feb 13 – Mar 20 | Apr 10 – Aug 27 | Jun 21 – Dec 12 |
| Chicago Illinois | Feb 14 – Mar 21 | Apr 11 – Aug 23 | Jun 24 – Nov 30 |
| Denver Colorado | Feb 16 – Mar 23 | Apr 13 – Jun 30, Aug 8 – Aug 19 | Jun 26 – Nov 7 |
| Glasgow Scotland | Feb 16 – Mar 23 | Apr 13 – Aug 4 | Jul 20 – Dec 3 |
| Boston Massachusetts | Feb 17 – Mar 24 | Apr 14 – Aug 26 | Jun 26 – Dec 9 |
| Detroit Michigan | Feb 17 – Mar 24 | Apr 14 – Aug 23 | Jun 25 – Nov 30 |
| Spokane Washington | Feb 17 – Mar 24 | Apr 14 – Aug 9 | Jul 4 – Nov 14 |
| Billings Montana | Feb 18 – Mar 25 | Apr 15 – Jul 15 | Jul 3 – Nov 6 |
| Minneapolis Minnesota | Feb 19 – Mar 26 | Apr 16 – Aug 15 | Jun 25 – Nov 17 |
| Milwaukee Wisconsin | Feb 22 – Mar 29 | Apr 19 – Aug 18 | Jul 2 – Nov 28 |
| Edinburgh Scotland | Feb 22 – Mar 29 | Apr 19 – Aug 2 | Jul 25 – Nov 30 |
| Madison Wisconsin | Feb 24 – Mar 31 | Apr 21 – Aug 16 | Jul 2 – Nov 9 |
| Buffalo New York | Feb 27 – Apr 3 | Apr 24 – Aug 21 | Jul 5 – Nov 25 |
| Portland Maine | Feb 27 – Apr 3 | Apr 24 – Aug 15 | Jul 7 – Nov 14 |
| Toronto Ontario | Feb 27 – Apr 3 | Apr 24 – Aug 18 | Jul 5 – Nov 8 |
| Fargo North Dakota | Feb 28 – Apr 4 | Apr 25 – Aug 7 | Jul 4 – Oct 30 |
| Montreal Quebec | Mar 1 – Apr 5 | Apr 26 – Aug 13 | Jul 5 – Nov 8 |
| Burlington Vermont | Mar 3 – Apr 7 | Apr 28 – Aug 16 | Jul 9 – Nov 14 |
| Ottawa Ontario | Mar 3 – Apr 7 | Apr 28 – Aug 11 | Jul 7 – Nov 1 |
| Winnipeg Manitoba | Mar 10 – Apr 14 | May 5 – Jul 30 | Jul 14 – Oct 22 |
| Edmonton Alberta | Mar 11 – Apr 15 | May 6 – Jul 20 | Jul 22 – Oct 19 |
| Calgary Alberta | Mar 13 – Apr 17 | May 8 – Jul 19 | Jul 29 – Oct 10 |
| Halifax Nova Scotia | Mar 13 – Apr 17 | May 8 – Aug 14 | Jul 24 – Nov 16 |
| Anchorage Alaska | Mar 15 – Apr 19 | May 10 – Jul 3 | Aug 2 – Oct 29 |
| Charleston South Carolina | Jul 7 – Jul 18 | Aug 8 – Jul 6 | Jan 1 – Dec 31 |
| Jacksonville Florida | Jul 4 – Aug 8 | Aug 29 – Jun 15 | Jan 1 – Dec 31 |
| Miami Florida | Jul 21 – Aug 16 | Sep 6 – Jul 20 | Jan 1 – Dec 31 |
| Sacramento California | Jul 20 – Aug 24 | Sep 14 – May 5 | Nov 15 – Oct 19 |
| New Orleans Louisiana | Jul 21 – Aug 25 | Sep 15 – May 3 | Nov 10 – Oct 16 |
| Orlando Florida | Jul 24 – Aug 28 | Sep 18 – May 6 | Nov 12 – Oct 19 |
| Tampa Florida | Jul 25 – Aug 29 | Sep 19 – May 28 | Nov 13 – Nov 10 |
| Houston Texas | Jul 30 – Sep 3 | Sep 24 – Apr 21 | Nov 20 – Oct 4 |
| Fresno California | Aug 4 – Sep 8 | Sep 29 – Apr 16 | Dec 20 – Sep 30 |
| Las Vegas Nevada | Aug 9 – Sep 13 | Oct 4 – Apr 1 | Dec 30 – Sep 15 |
| Phoenix Arizona | Aug 26 – Sep 30 | Oct 21 – Mar 11 | Dec 30 – Aug 25 |
| Hobart Tasmania | Jun 9 – Jul 14 | Aug 4 – Mar 10 | Nov 28 – Jul 7 |
| Canberra Australian Capital Territory | Jul 10 – Aug 14 | Sep 4 – Mar 6 | Nov 30 – Jun 2 |
| Sydney New South Wales | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Melbourne Victoria | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Brisbane Queensland | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Perth Western Australia | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Adelaide South Australia | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Auckland New Zealand | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
Other crops
TomatoesPeppersEggplantCucumbersZucchiniPumpkinsWatermelonsSweet cornGreen beansPeasLettuceSpinachKaleCabbageBroccoliCarrotsBeetsRadishesOnionsGarlicPotatoesSwiss chardBasilCilantro