The rules we use
- Frost
- Takes a light frost. Can go out 4 weeks before the average last frost.
- Start indoors
- 4–5 weeks before planting out, or sow directly outside
- Soil warm enough
- Weekly mean around 5°C41°F or more
- Heat limit
- Average highs above 27°C81°F while it matures (it bolts)
- Days to harvest
- About 50 days from sowing in warm weather; longer when it is cool
- Picking
- About 4 weeks from one planting
General guidance, kept on the cautious side. Varieties differ: check the seed packet. How the dates are worked out.
At a glance
- Grows outdoors in
- 88 of 89 cities
- Earliest start (north)
- San Francisco, January 1
- Latest start (north)
- Phoenix, October 25
- Can go in this week
- 20 cities
- No outdoor window
- Honolulu
Lettuce: city by city
Sorted from the earliest start after midwinter to the latest. Southern-hemisphere cities follow, with their seasons six months on.
Sow indoorsSow or plant outdoorsHarvestFrost seasonToday
Northern hemisphere
Southern hemisphere
Swipe sideways to see the whole year →
Dates
| City | Sow indoors | Sow outdoors | Harvest |
|---|---|---|---|
| San Francisco California | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Tucson Arizona | Dec 4 – Jan 1 | Jan 8 – Feb 24, Oct 17 – Oct 29 | Mar 8 – May 5, Nov 28 – Dec 19 |
| Austin Texas | Dec 19 – Jan 16 | Jan 23 – Mar 15, Sep 30 – Oct 25 | Mar 20 – May 20, Nov 7 – Dec 13 |
| San Antonio Texas | Dec 19 – Jan 16 | Jan 23 – Mar 7, Oct 2 – Oct 27 | Mar 16 – May 12, Nov 8 – Dec 13 |
| Dallas Texas | Dec 29 – Jan 26 | Feb 2 – Mar 24, Sep 25 – Oct 17 | Apr 2 – May 29, Nov 2 – Dec 9 |
| El Paso Texas | Dec 29 – Jan 26 | Feb 2 – Mar 6, Oct 1 – Oct 10 | Apr 5 – May 18, Nov 11 – Nov 30 |
| Portland Oregon | Jan 9 – Feb 6 | Feb 13 – Jun 16, Jul 27 – Sep 14 | May 18 – Aug 20, Sep 2 – Nov 29 |
| Seattle Washington | Jan 9 – Feb 6 | Feb 13 – Sep 10 | May 25 – Nov 27 |
| Memphis Tennessee | Jan 12 – Feb 9 | Feb 16 – Apr 8, Sep 8 – Oct 4 | Apr 22 – Jun 13, Oct 15 – Nov 26 |
| Birmingham Alabama | Jan 17 – Feb 14 | Feb 21 – Mar 28, Sep 14 – Oct 3 | Apr 18 – Jun 4, Oct 22 – Nov 21 |
| Little Rock Arkansas | Jan 17 – Feb 14 | Feb 21 – Apr 1, Sep 13 – Oct 2 | Apr 19 – Jun 7, Oct 21 – Nov 20 |
| Atlanta Georgia | Jan 20 – Feb 17 | Feb 24 – Apr 8, Aug 26 – Oct 1 | Apr 21 – Jun 13, Oct 2 – Nov 18 |
| Vancouver British Columbia | Jan 23 – Feb 20 | Feb 27 – Sep 4 | May 29 – Nov 15 |
| Washington District of Columbia | Jan 25 – Feb 22 | Mar 1 – Apr 22, Aug 19 – Sep 26 | May 11 – Jun 28, Sep 25 – Nov 28 |
| Charlotte North Carolina | Jan 26 – Feb 23 | Mar 2 – Apr 5, Aug 27 – Sep 27 | Apr 26 – Jun 12, Oct 3 – Nov 13 |
| Raleigh North Carolina | Jan 27 – Feb 24 | Mar 3 – Apr 10, Aug 25 – Sep 27 | Apr 29 – Jun 16, Oct 1 – Nov 14 |
| Nashville Tennessee | Jan 27 – Feb 24 | Mar 3 – Apr 6, Sep 9 – Sep 26 | Apr 30 – Jun 13, Oct 17 – Nov 13 |
| Tulsa Oklahoma | Jan 27 – Feb 24 | Mar 3 – Apr 9, Sep 12 – Sep 27 | Apr 29 – Jun 15, Oct 20 – Nov 14 |
| Baltimore Maryland | Jan 29 – Feb 26 | Mar 5 – Apr 23, Aug 17 – Sep 26 | May 12 – Jun 29, Sep 23 – Dec 1 |
| Richmond Virginia | Jan 30 – Feb 27 | Mar 6 – Apr 12, Aug 25 – Sep 25 | May 5 – Jun 19, Oct 1 – Nov 14 |
| Louisville Kentucky | Jan 30 – Feb 27 | Mar 6 – Apr 18, Aug 23 – Sep 22 | May 8 – Jun 24, Sep 29 – Nov 13 |
| Kansas City Missouri | Jan 31 – Feb 28 | Mar 7 – Apr 21, Aug 27 – Sep 18 | May 12 – Jun 27, Oct 4 – Nov 12 |
| Oklahoma City Oklahoma | Jan 31 – Feb 28 | Mar 7 – Apr 6, Sep 12 – Sep 26 | Apr 28 – Jun 12, Oct 20 – Nov 12 |
| London England | Jan 31 – Feb 28 | Mar 7 – Sep 14 | May 29 – Dec 1 |
| Cardiff Wales | Jan 31 – Feb 28 | Mar 7 – Sep 14 | Jun 3 – Dec 5 |
| Manchester England | Feb 1 – Mar 1 | Mar 8 – Sep 6 | Jun 3 – Nov 26 |
| Albuquerque New Mexico | Feb 2 – Mar 2 | Mar 9 – Mar 30, Sep 4 – Sep 20 | May 9 – Jun 14, Oct 13 – Nov 13 |
| Bristol England | Feb 2 – Mar 2 | Mar 9 – Sep 12 | Jun 4 – Dec 2 |
| Philadelphia Pennsylvania | Feb 4 – Mar 4 | Mar 11 – Apr 27, Aug 15 – Sep 22 | May 18 – Jul 3, Sep 21 – Nov 20 |
| St. Louis Missouri | Feb 4 – Mar 4 | Mar 11 – Apr 15, Aug 27 – Sep 18 | May 10 – Jun 22, Oct 3 – Nov 5 |
| Salt Lake City Utah | Feb 4 – Mar 4 | Mar 11 – Apr 24, Sep 3 – Sep 12 | May 24 – Jul 6, Oct 16 – Nov 10 |
| Dublin Ireland | Feb 9 – Mar 9 | Mar 16 – Sep 3 | Jun 11 – Nov 20 |
| New York New York | Feb 10 – Mar 10 | Mar 17 – May 15, Aug 1 – Sep 22 | May 25 – Jul 19, Sep 7 – Nov 30 |
| Belfast Northern Ireland | Feb 10 – Mar 10 | Mar 17 – Aug 30 | Jun 10 – Nov 17 |
| Indianapolis Indiana | Feb 11 – Mar 11 | Mar 18 – Apr 29, Aug 16 – Sep 14 | May 21 – Jul 5, Sep 22 – Nov 5 |
| Cincinnati Ohio | Feb 12 – Mar 12 | Mar 19 – Apr 21, Aug 19 – Sep 15 | May 17 – Jun 28, Sep 25 – Nov 4 |
| Pittsburgh Pennsylvania | Feb 14 – Mar 14 | Mar 21 – Apr 26, Aug 12 – Sep 13 | May 24 – Jul 4, Sep 18 – Nov 7 |
| Columbus Ohio | Feb 14 – Mar 14 | Mar 21 – Apr 29, Aug 13 – Sep 13 | May 22 – Jul 6, Sep 19 – Nov 6 |
| Omaha Nebraska | Feb 14 – Mar 14 | Mar 21 – Apr 29, Aug 11 – Sep 9 | May 24 – Jul 6, Sep 17 – Oct 31 |
| Birmingham England | Feb 15 – Mar 15 | Mar 22 – Sep 2 | Jun 13 – Nov 20 |
| Des Moines Iowa | Feb 16 – Mar 16 | Mar 23 – May 3, Aug 8 – Sep 8 | May 26 – Jul 9, Sep 14 – Oct 30 |
| Glasgow Scotland | Feb 16 – Mar 16 | Mar 23 – Aug 25 | Jun 18 – Nov 13 |
| Cleveland Ohio | Feb 19 – Mar 19 | Mar 26 – May 13, Aug 2 – Sep 14 | May 30 – Jul 18, Sep 8 – Nov 22 |
| Chicago Illinois | Feb 20 – Mar 20 | Mar 27 – May 18, Jul 25 – Sep 10 | Jun 2 – Jul 23, Aug 31 – Nov 10 |
| Boise Idaho | Feb 20 – Mar 20 | Mar 27 – May 6, Aug 31 – Sep 7 | Jun 1 – Jul 16, Oct 14 – Oct 31 |
| Boston Massachusetts | Feb 22 – Mar 22 | Mar 29 – May 20, Aug 1 – Sep 12 | Jun 5 – Jul 25, Sep 7 – Nov 19 |
| Spokane Washington | Feb 22 – Mar 22 | Mar 29 – May 23, Jul 31 – Aug 26 | Jun 11 – Aug 1, Sep 7 – Oct 25 |
| Edinburgh Scotland | Feb 23 – Mar 23 | Mar 30 – Aug 23 | Jun 25 – Nov 10 |
| Detroit Michigan | Feb 24 – Mar 24 | Mar 31 – May 20, Jul 24 – Sep 10 | Jun 3 – Jul 24, Aug 30 – Nov 10 |
| Milwaukee Wisconsin | Feb 27 – Mar 27 | Apr 3 – Jun 1, Jul 15 – Sep 5 | Jun 10 – Aug 5, Aug 21 – Nov 8 |
| Minneapolis Minnesota | Feb 28 – Mar 28 | Apr 4 – May 10, Jul 25 – Sep 2 | Jun 4 – Jul 16, Aug 31 – Oct 28 |
| Denver Colorado | Mar 2 – Mar 25 | Apr 6 – Apr 22, Aug 18 – Sep 1 | Jun 5 – Jul 8, Sep 26 – Oct 18 |
| Billings Montana | Mar 2 – Mar 30 | Apr 6 – May 9, Aug 19 – Aug 25 | Jun 12 – Jul 22, Oct 1 – Oct 17 |
| Madison Wisconsin | Mar 3 – Mar 31 | Apr 7 – May 21, Jul 21 – Aug 31 | Jun 10 – Jul 26, Aug 27 – Oct 20 |
| Portland Maine | Mar 4 – Apr 1 | Apr 8 – Jun 17, Jul 10 – Aug 30 | Jun 15 – Oct 25 |
| Toronto Ontario | Mar 5 – Apr 2 | Apr 9 – Aug 31 | Jun 13 – Oct 19 |
| Buffalo New York | Mar 6 – Apr 3 | Apr 10 – Sep 7 | Jun 14 – Nov 5 |
| Fargo North Dakota | Mar 10 – Apr 7 | Apr 14 – May 16, Jul 25 – Aug 22 | Jun 13 – Jul 23, Aug 31 – Oct 10 |
| Burlington Vermont | Mar 11 – Apr 8 | Apr 15 – Jun 17, Jul 12 – Aug 31 | Jun 17 – Oct 25 |
| Montreal Quebec | Mar 11 – Apr 8 | Apr 15 – Jun 10, Jul 15 – Aug 28 | Jun 14 – Aug 13, Aug 21 – Oct 19 |
| Ottawa Ontario | Mar 13 – Apr 10 | Apr 17 – Jun 16, Jul 11 – Aug 24 | Jun 16 – Oct 12 |
| Halifax Nova Scotia | Mar 17 – Apr 14 | Apr 21 – Aug 29 | Jul 2 – Oct 27 |
| Edmonton Alberta | Mar 20 – Apr 17 | Apr 24 – Aug 5 | Jun 30 – Sep 29 |
| Winnipeg Manitoba | Mar 22 – Apr 19 | Apr 26 – Jun 5, Jul 14 – Aug 14 | Jun 24 – Aug 10, Aug 20 – Oct 2 |
| Anchorage Alaska | Mar 23 – Apr 20 | Apr 27 – Jul 27 | Jul 6 – Oct 9 |
| Calgary Alberta | Mar 24 – Apr 21 | Apr 28 – Aug 1 | Jul 5 – Sep 20 |
| San Diego California | Jul 17 – Jul 25 | Aug 1 – Jul 16 | Jan 1 – Dec 31 |
| Charleston South Carolina | Jul 31 – Aug 28 | Sep 4 – Apr 6 | Oct 11 – Jun 10 |
| San Jose California | Aug 6 – Sep 3 | Sep 10 – May 5 | Oct 17 – Jul 9 |
| Jacksonville Florida | Aug 11 – Sep 8 | Sep 15 – Mar 16 | Oct 22 – May 20 |
| Sacramento California | Aug 19 – Sep 16 | Sep 23 – Apr 8 | Nov 1 – Jun 15 |
| New Orleans Louisiana | Aug 20 – Sep 17 | Sep 24 – Mar 16 | Oct 31 – May 20 |
| Los Angeles California | Aug 21 – Sep 18 | Sep 25 – May 16 | Nov 1 – Jul 19 |
| Houston Texas | Aug 28 – Sep 25 | Oct 2 – Mar 16 | Nov 8 – May 19 |
| Fresno California | Aug 29 – Sep 26 | Oct 3 – Mar 24 | Nov 15 – Jun 1 |
| Orlando Florida | Sep 2 – Sep 30 | Oct 7 – Feb 24 | Nov 13 – Apr 29 |
| Tampa Florida | Sep 2 – Sep 30 | Oct 7 – Mar 3 | Nov 13 – May 6 |
| Las Vegas Nevada | Nov 22 – Dec 20 | Dec 27 – Mar 12, Oct 8 – Oct 19 | Mar 15 – May 19, Nov 21 – Dec 20 |
| Miami Florida | Sep 14 – Oct 12 | Oct 19 – Mar 1 | Nov 25 – May 4 |
| Phoenix Arizona | Sep 20 – Oct 18 | Oct 25 – Feb 13 | Dec 6 – Apr 23 |
| Hobart Tasmania | Jun 23 – Jul 21 | Jul 28 – Mar 28 | Oct 27 – Jun 17 |
| Canberra Australian Capital Territory | Jul 24 – Aug 21 | Jan 22 – Mar 18, Aug 28 – Nov 19 | Nov 5 – Jan 24, Feb 28 – May 13 |
| Sydney New South Wales | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Melbourne Victoria | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Auckland New Zealand | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Adelaide South Australia | Dec 30 – Jan 27 | Feb 3 – Nov 17 | Mar 12 – Jan 20 |
| Perth Western Australia | Jan 29 – Feb 26 | Mar 5 – Oct 23 | Apr 11 – Dec 26 |
| Brisbane Queensland | Feb 12 – Mar 12 | Mar 19 – Sep 11 | Apr 25 – Nov 14 |
| Honolulu Hawaii | Too hot year-round: it bolts or fails to set before it matures. Try heat-tolerant varieties in the coolest months. | ||
Other crops
TomatoesPeppersEggplantCucumbersZucchiniPumpkinsWatermelonsSweet cornGreen beansPeasSpinachKaleCabbageBroccoliCarrotsBeetsRadishesOnionsGarlicPotatoesSwiss chardBasilCilantroParsley