The rules we use
- Frost
- Takes a light frost. Can go out 2 weeks before the average last frost.
- Soil warm enough
- Weekly mean around 8°C46°F or more
- Heat limit
- Average highs above 33°C91°F while it matures (it bolts)
- Days to harvest
- About 55 days from sowing in warm weather; longer when it is cool
- Picking
- About 16 weeks from one planting
General guidance, kept on the cautious side. Varieties differ: check the seed packet. How the dates are worked out.
At a glance
- Grows outdoors in
- 89 of 89 cities
- Earliest start (north)
- Charleston, January 1
- Latest start (north)
- Phoenix, October 13
- Can go in this week
- 23 cities
Swiss chard: city by city
Sorted from the earliest start after midwinter to the latest. Southern-hemisphere cities follow, with their seasons six months on.
Sow indoorsSow or plant outdoorsHarvestFrost seasonToday
Northern hemisphere
Southern hemisphere
Swipe sideways to see the whole year →
Dates
| City | Sow outdoors | Harvest |
|---|---|---|
| Charleston South Carolina | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Jacksonville Florida | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Tampa Florida | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Miami Florida | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Los Angeles California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Diego California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Francisco California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Jose California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Honolulu Hawaii | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Las Vegas Nevada | Jan 10 – Apr 14, Sep 25 – Oct 19 | Mar 25 – Sep 13, Nov 6 – Dec 31 |
| Tucson Arizona | Jan 22 – Apr 4, Oct 2 – Oct 31 | Mar 21 – Sep 3, Nov 13 – Dec 30 |
| Austin Texas | Feb 6 – May 5, Sep 9 – Oct 26 | Apr 1 – Oct 4, Oct 20 – Dec 24 |
| San Antonio Texas | Feb 6 – Apr 30, Sep 10 – Oct 29 | Mar 28 – Sep 29, Oct 21 – Dec 24 |
| Dallas Texas | Feb 16 – May 6, Sep 6 – Oct 18 | Apr 12 – Oct 5, Oct 17 – Dec 20 |
| El Paso Texas | Feb 16 – Apr 15, Sep 6 – Oct 10 | Apr 15 – Sep 14, Oct 17 – Dec 11 |
| Memphis Tennessee | Mar 2 – Jun 3, Jul 4 – Oct 3 | Apr 30 – Dec 7 |
| Birmingham Alabama | Mar 7 – May 27, Jul 17 – Oct 4 | Apr 28 – Dec 2 |
| Little Rock Arkansas | Mar 7 – May 20, Aug 12 – Oct 2 | Apr 29 – Dec 1 |
| Atlanta Georgia | Mar 10 – Oct 2 | May 1 – Nov 29 |
| Portland Oregon | Mar 15 – Sep 11 | Jun 1 – Dec 10 |
| Charlotte North Carolina | Mar 16 – Sep 28 | May 6 – Nov 24 |
| Raleigh North Carolina | Mar 17 – Sep 28 | May 9 – Nov 25 |
| Nashville Tennessee | Mar 17 – Jun 1, Jul 10 – Sep 26 | May 9 – Nov 24 |
| Tulsa Oklahoma | Mar 17 – May 23, Aug 22 – Sep 27 | May 8 – Nov 25 |
| Washington District of Columbia | Mar 19 – Sep 24 | May 18 – Dec 9 |
| Richmond Virginia | Mar 20 – Sep 25 | May 14 – Nov 25 |
| Louisville Kentucky | Mar 20 – Sep 21 | May 16 – Nov 24 |
| Kansas City Missouri | Mar 21 – Sep 17 | May 19 – Nov 23 |
| Oklahoma City Oklahoma | Mar 21 – May 18, Aug 22 – Sep 27 | May 9 – Nov 23 |
| Baltimore Maryland | Mar 22 – Sep 24 | May 19 – Dec 12 |
| Albuquerque New Mexico | Mar 23 – May 9, Aug 2 – Sep 18 | May 19 – Nov 24 |
| London England | Mar 24 – Sep 11 | Jun 9 – Dec 12 |
| St. Louis Missouri | Mar 25 – Sep 18 | May 18 – Nov 16 |
| Salt Lake City Utah | Mar 26 – May 25, Aug 18 – Sep 9 | Jun 1 – Nov 21 |
| Philadelphia Pennsylvania | Mar 28 – Sep 21 | May 26 – Dec 1 |
| Seattle Washington | Mar 29 – Sep 7 | Jun 12 – Dec 8 |
| Bristol England | Mar 29 – Sep 10 | Jun 15 – Dec 13 |
| Cardiff Wales | Mar 30 – Sep 12 | Jun 15 – Dec 16 |
| Manchester England | Mar 31 – Sep 4 | Jun 16 – Dec 7 |
| Vancouver British Columbia | Mar 31 – Sep 2 | Jun 12 – Nov 26 |
| Indianapolis Indiana | Apr 1 – Sep 13 | May 28 – Nov 16 |
| Cincinnati Ohio | Apr 2 – Sep 15 | May 25 – Nov 15 |
| Dublin Ireland | Apr 2 – Sep 1 | Jun 22 – Dec 1 |
| New York New York | Apr 3 – Sep 19 | Jun 2 – Dec 11 |
| Pittsburgh Pennsylvania | Apr 4 – Sep 12 | May 31 – Nov 18 |
| Columbus Ohio | Apr 4 – Sep 12 | May 30 – Nov 17 |
| Omaha Nebraska | Apr 4 – Sep 7 | May 31 – Nov 11 |
| Des Moines Iowa | Apr 5 – Sep 6 | Jun 1 – Nov 10 |
| Belfast Northern Ireland | Apr 5 – Aug 27 | Jun 21 – Nov 28 |
| Birmingham England | Apr 8 – Aug 30 | Jun 23 – Dec 1 |
| Cleveland Ohio | Apr 10 – Sep 11 | Jun 6 – Dec 3 |
| Boise Idaho | Apr 10 – Jun 8, Jul 16 – Jul 21, Aug 12 – Sep 5 | Jun 10 – Nov 11 |
| Chicago Illinois | Apr 11 – Sep 7 | Jun 9 – Nov 21 |
| Glasgow Scotland | Apr 13 – Aug 22 | Jun 30 – Nov 24 |
| Boston Massachusetts | Apr 14 – Sep 9 | Jun 12 – Nov 30 |
| Detroit Michigan | Apr 14 – Sep 7 | Jun 10 – Nov 21 |
| Spokane Washington | Apr 14 – Aug 23 | Jun 19 – Nov 5 |
| Minneapolis Minnesota | Apr 16 – Aug 30 | Jun 11 – Nov 8 |
| Milwaukee Wisconsin | Apr 19 – Sep 2 | Jun 17 – Nov 19 |
| Edinburgh Scotland | Apr 19 – Aug 21 | Jul 6 – Nov 21 |
| Denver Colorado | Apr 20 – Sep 1 | Jun 14 – Oct 29 |
| Billings Montana | Apr 20 – Aug 24 | Jun 20 – Oct 28 |
| Madison Wisconsin | Apr 21 – Aug 30 | Jun 17 – Oct 31 |
| Buffalo New York | Apr 24 – Sep 5 | Jun 20 – Nov 16 |
| Portland Maine | Apr 24 – Aug 29 | Jun 22 – Nov 5 |
| Toronto Ontario | Apr 24 – Aug 31 | Jun 20 – Oct 30 |
| Fargo North Dakota | Apr 26 – Aug 21 | Jun 19 – Oct 21 |
| Montreal Quebec | Apr 26 – Aug 27 | Jun 20 – Oct 30 |
| Burlington Vermont | Apr 28 – Aug 30 | Jun 24 – Nov 5 |
| Ottawa Ontario | Apr 28 – Aug 24 | Jun 22 – Oct 23 |
| Edmonton Alberta | May 6 – Aug 3 | Jul 7 – Oct 10 |
| Halifax Nova Scotia | May 8 – Aug 28 | Jul 9 – Nov 7 |
| Anchorage Alaska | May 10 – Jul 22 | Jul 14 – Oct 20 |
| Winnipeg Manitoba | May 10 – Aug 13 | Jul 1 – Oct 13 |
| Calgary Alberta | May 12 – Aug 1 | Jul 14 – Oct 1 |
| New Orleans Louisiana | Jul 29 – May 15 | Jan 1 – Dec 31 |
| Orlando Florida | Jul 29 – May 17 | Jan 1 – Dec 31 |
| Sacramento California | Aug 12 – May 18 | Jan 1 – Dec 31 |
| Houston Texas | Sep 3 – May 3 | Oct 14 – Oct 2 |
| Fresno California | Sep 17 – Apr 29 | Oct 29 – Sep 28 |
| Phoenix Arizona | Oct 13 – Mar 24 | Nov 25 – Aug 23 |
| Hobart Tasmania | Aug 11 – Mar 27 | Nov 8 – Jun 28 |
| Canberra Australian Capital Territory | Sep 11 – Mar 19 | Nov 16 – May 24 |
| Sydney New South Wales | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Melbourne Victoria | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Brisbane Queensland | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Perth Western Australia | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Adelaide South Australia | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Auckland New Zealand | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
Other crops
TomatoesPeppersEggplantCucumbersZucchiniPumpkinsWatermelonsSweet cornGreen beansPeasLettuceSpinachKaleCabbageBroccoliCarrotsBeetsRadishesOnionsGarlicPotatoesBasilCilantroParsley