The rules we use
- Frost
- Tender: killed by frost. Goes out 1–2 weeks after the average last frost.
- Start indoors
- 6–8 weeks before planting out
- Soil warm enough
- Weekly mean around 15°C59°F or more
- Heat limit
- Average highs above 35°C95°F while it matures (flowers drop)
- Warm nights
- Fruit set fails when lows stay above 23°C73°F
- Days to harvest
- About 70 days from planting out in warm weather; longer when it is cool
- Picking
- About 8 weeks from one planting
General guidance, kept on the cautious side. Varieties differ: check the seed packet. How the dates are worked out.
At a glance
Tomatoes: city by city
Sorted from the earliest start after midwinter to the latest. Southern-hemisphere cities follow, with their seasons six months on.
Sow indoorsSow or plant outdoorsHarvestFrost seasonToday
Northern hemisphere
Southern hemisphere
Swipe sideways to see the whole year →
Dates
| City | Sow indoors | Plant out | Harvest |
|---|---|---|---|
| Honolulu Hawaii | Nov 6 – Dec 11 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Los Angeles California | Dec 10 – Jan 14 | Feb 4 – Dec 13 | Jan 1 – Dec 31 |
| Phoenix Arizona | Dec 20 – Jan 24, Aug 3 – Aug 21 | Feb 14 – Apr 3, Sep 28 – Oct 2 | Nov 28 – Feb 3, Apr 25 – Jul 18 |
| Jacksonville Florida | Dec 27 – Jan 31, Jun 11 – Jul 16, Sep 26 – Oct 30 | Feb 21 – May 21, Aug 6 – Nov 7, Nov 21 – Dec 11 | Sep 24 – Sep 2 |
| Houston Texas | Dec 27 – Jan 31, Jun 5 – Jul 10 | Feb 21 – May 4, Jul 31 – Oct 2 | May 1 – Aug 16, Sep 18 – Dec 27 |
| New Orleans Louisiana | Jan 1 – Feb 5, Jun 6 – Jul 11 | Feb 26 – May 18, Aug 1 – Oct 2 | Sep 19 – Jan 7, May 5 – Aug 30 |
| San Antonio Texas | Jan 5 – Feb 9, May 31 – Jul 5 | Mar 2 – May 15, Jul 26 – Sep 20 | May 5 – Aug 27, Sep 13 – Dec 2 |
| Tucson Arizona | Jan 5 – Feb 9, Jul 5 – Aug 9 | Mar 2 – Apr 14, Aug 30 – Sep 23 | May 10 – Jul 29, Oct 18 – Dec 8 |
| San Diego California | Jan 6 – Feb 10 | Mar 3 – Nov 10 | Jun 1 – May 11 |
| Austin Texas | Jan 9 – Feb 13, May 31 – Jul 5 | Mar 6 – May 19, Jul 26 – Sep 18 | May 11 – Aug 31, Sep 13 – Dec 2 |
| Las Vegas Nevada | Jan 19 – Feb 23 | Mar 16 – Apr 23 | May 20 – Aug 6 |
| Dallas Texas | Jan 22 – Feb 26, Jun 1 – Jul 6 | Mar 19 – May 13, Jul 27 – Sep 11 | May 22 – Aug 25, Sep 14 – Nov 26 |
| Charleston South Carolina | Jan 25 – Mar 1, May 19 – Jun 23 | Mar 22 – Jun 1, Jul 14 – Sep 15 | May 27 – Dec 6 |
| El Paso Texas | Jan 28 – Mar 4, May 26 – Jun 30 | Mar 25 – Apr 26, Jul 21 – Sep 6 | May 28 – Aug 10, Sep 8 – Nov 18 |
| Fresno California | Jan 31 – Mar 7, Jun 30 – Jul 26 | Mar 28 – May 11, Aug 25 – Sep 6 | Jun 3 – Aug 24, Oct 15 – Nov 19 |
| Birmingham Alabama | Feb 4 – Mar 11 | Apr 1 – Aug 30 | Jun 4 – Nov 10 |
| Little Rock Arkansas | Feb 5 – Mar 12 | Apr 2 – Aug 29 | Jun 3 – Nov 9 |
| Atlanta Georgia | Feb 7 – Mar 14 | Apr 4 – Aug 27 | Jun 7 – Nov 7 |
| Sacramento California | Feb 10 – Mar 17 | Apr 7 – Sep 3 | Jun 15 – Nov 18 |
| Memphis Tennessee | Feb 11 – Mar 18 | Apr 8 – Aug 29 | Jun 8 – Nov 11 |
| San Jose California | Feb 11 – Mar 18 | Apr 8 – Sep 5 | Jun 25 – Dec 2 |
| Charlotte North Carolina | Feb 12 – Mar 19 | Apr 9 – Aug 23 | Jun 10 – Nov 2 |
| Tulsa Oklahoma | Feb 14 – Mar 21, May 8 – Jun 12 | Apr 11 – Jun 14, Jul 3 – Aug 24 | Jun 12 – Nov 3 |
| Raleigh North Carolina | Feb 16 – Mar 23 | Apr 13 – Aug 23 | Jun 15 – Nov 3 |
| Nashville Tennessee | Feb 16 – Mar 23 | Apr 13 – Aug 23 | Jun 13 – Nov 2 |
| Oklahoma City Oklahoma | Feb 17 – Mar 24, May 10 – Jun 14 | Apr 14 – Jun 7, Jul 5 – Aug 24 | Jun 12 – Nov 1 |
| Richmond Virginia | Feb 22 – Mar 29 | Apr 19 – Aug 21 | Jun 19 – Nov 3 |
| St. Louis Missouri | Feb 26 – Apr 2 | Apr 23 – Aug 15 | Jun 21 – Oct 25 |
| Louisville Kentucky | Feb 26 – Apr 2 | Apr 23 – Aug 18 | Jun 22 – Oct 30 |
| Baltimore Maryland | Mar 1 – Apr 5 | Apr 26 – Aug 18 | Jun 25 – Oct 31 |
| Washington District of Columbia | Mar 1 – Apr 5 | Apr 26 – Aug 18 | Jun 26 – Oct 31 |
| Kansas City Missouri | Mar 1 – Apr 5 | Apr 26 – Aug 14 | Jun 25 – Oct 25 |
| Albuquerque New Mexico | Mar 2 – Apr 6 | Apr 27 – Aug 15 | Jun 26 – Oct 27 |
| Cincinnati Ohio | Mar 4 – Apr 8 | Apr 29 – Aug 12 | Jun 29 – Oct 24 |
| Philadelphia Pennsylvania | Mar 8 – Apr 12 | May 3 – Aug 15 | Jul 2 – Oct 28 |
| Indianapolis Indiana | Mar 9 – Apr 13 | May 4 – Aug 10 | Jul 3 – Oct 22 |
| Columbus Ohio | Mar 10 – Apr 14 | May 5 – Aug 8 | Jul 4 – Oct 21 |
| Pittsburgh Pennsylvania | Mar 12 – Apr 16 | May 7 – Aug 6 | Jul 7 – Oct 20 |
| Omaha Nebraska | Mar 13 – Apr 17 | May 8 – Aug 6 | Jul 6 – Oct 17 |
| Des Moines Iowa | Mar 14 – Apr 18 | May 9 – Aug 4 | Jul 8 – Oct 16 |
| New York New York | Mar 16 – Apr 20 | May 11 – Aug 11 | Jul 10 – Oct 27 |
| Cleveland Ohio | Mar 18 – Apr 22 | May 13 – Aug 5 | Jul 13 – Oct 19 |
| Salt Lake City Utah | Mar 20 – Apr 24, May 9 – Jun 13 | May 15 – Jun 7, Jul 4 – Aug 7 | Jul 13 – Oct 17 |
| Minneapolis Minnesota | Mar 21 – Apr 25 | May 16 – Jul 26 | Jul 15 – Oct 9 |
| Detroit Michigan | Mar 22 – Apr 26 | May 17 – Aug 1 | Jul 17 – Oct 15 |
| Chicago Illinois | Mar 23 – Apr 27 | May 18 – Aug 2 | Jul 18 – Oct 16 |
| Boston Massachusetts | Mar 25 – Apr 29 | May 20 – Aug 2 | Jul 20 – Oct 17 |
| Denver Colorado | Mar 26 – Apr 30 | May 21 – Jul 28 | Jul 19 – Oct 7 |
| San Francisco California | Mar 26 – Apr 30 | May 21 – Aug 14 | Aug 26 – Nov 30 |
| Boise Idaho | Mar 27 – May 1 | May 22 – Aug 2 | Jul 23 – Oct 14 |
| Madison Wisconsin | Mar 28 – May 2 | May 23 – Jul 23 | Jul 25 – Oct 9 |
| Fargo North Dakota | Mar 29 – May 3 | May 24 – Jul 18 | Jul 23 – Sep 29 |
| Milwaukee Wisconsin | Mar 30 – May 4 | May 25 – Jul 26 | Jul 26 – Oct 11 |
| Montreal Quebec | Mar 30 – May 4 | May 25 – Jul 21 | Jul 28 – Oct 5 |
| Buffalo New York | Apr 1 – May 6 | May 27 – Jul 26 | Jul 30 – Oct 13 |
| Toronto Ontario | Apr 1 – May 6 | May 27 – Jul 23 | Jul 29 – Oct 8 |
| Ottawa Ontario | Apr 1 – May 6 | May 27 – Jul 16 | Jul 31 – Oct 1 |
| Portland Oregon | Apr 3 – May 8 | May 29 – Jul 23 | Aug 10 – Oct 17 |
| Burlington Vermont | Apr 4 – May 9 | May 30 – Jul 21 | Aug 3 – Oct 8 |
| Portland Maine | Apr 4 – May 9 | May 30 – Jul 19 | Aug 4 – Oct 7 |
| Billings Montana | Apr 6 – May 11 | Jun 1 – Jul 21 | Jul 31 – Oct 2 |
| Vancouver British Columbia | Apr 7 – May 12 | Jun 2 – Jul 9 | Aug 19 – Oct 7 |
| Spokane Washington | Apr 8 – May 13 | Jun 3 – Jul 16 | Aug 7 – Oct 1 |
| Winnipeg Manitoba | Apr 9 – May 14 | Jun 4 – Jul 7 | Aug 7 – Sep 21 |
| London England | Apr 10 – May 15 | Jun 5 – Jul 9 | Aug 22 – Oct 15 |
| Seattle Washington | Apr 11 – May 16 | Jun 6 – Jul 10 | Aug 24 – Oct 12 |
| Cardiff Wales | Apr 17 – May 15 | Jun 12 – Jun 26 | Sep 11 – Oct 14 |
| Manchester England | Apr 18 – May 7 | Jun 13 – Jun 18 | Sep 17 – Oct 7 |
| Bristol England | Apr 18 – May 14 | Jun 13 – Jun 25 | Sep 13 – Oct 13 |
| Halifax Nova Scotia | Apr 24 – May 29 | Jun 19 – Jul 10 | Aug 31 – Oct 6 |
| Orlando Florida | Jun 7 – Jul 12 | Aug 2 – Jun 29 | Jan 1 – Dec 31 |
| Tampa Florida | Jun 20 – Jul 25 | Aug 15 – May 7 | Oct 3 – Aug 19 |
| Miami Florida | Jul 18 – Aug 22 | Sep 12 – Apr 18 | Oct 31 – Jul 31 |
| Brisbane Queensland | Jun 10 – Jul 15 | Aug 5 – Jul 10 | Jan 1 – Dec 31 |
| Perth Western Australia | Apr 15 – May 7, Jul 12 – Aug 16 | Sep 6 – May 12, Jun 10 – Jun 18 | Jan 1 – Dec 31 |
| Sydney New South Wales | Jul 16 – Aug 20 | Sep 10 – Apr 8 | Nov 28 – Oct 6 |
| Adelaide South Australia | Aug 7 – Sep 11 | Oct 2 – Mar 2 | Dec 17 – Jun 12 |
| Melbourne Victoria | Aug 25 – Sep 29 | Oct 20 – Feb 17 | Jan 8 – May 29 |
| Auckland New Zealand | Sep 2 – Oct 7 | Oct 28 – Feb 21 | Jan 16 – Jun 10 |
| Canberra Australian Capital Territory | Sep 10 – Oct 15 | Nov 5 – Jan 30 | Jan 18 – Apr 30 |
| Hobart Tasmania | Oct 19 – Nov 10 | Dec 14 – Dec 22 | Mar 28 – Apr 22 |
| Anchorage Alaska | Summers are too cool for a reliable outdoor crop. Grow it in a greenhouse or polytunnel. | ||
| Birmingham England | No outdoor window passes all the checks here; grow it under cover or try a specialist variety. | ||
| Edinburgh Scotland | Summers are too cool for a reliable outdoor crop. Grow it in a greenhouse or polytunnel. | ||
| Glasgow Scotland | Summers are too cool for a reliable outdoor crop. Grow it in a greenhouse or polytunnel. | ||
| Belfast Northern Ireland | No outdoor window passes all the checks here; grow it under cover or try a specialist variety. | ||
| Dublin Ireland | No outdoor window passes all the checks here; grow it under cover or try a specialist variety. | ||
| Calgary Alberta | No outdoor window passes all the checks here; grow it under cover or try a specialist variety. | ||
| Edmonton Alberta | No outdoor window passes all the checks here; grow it under cover or try a specialist variety. | ||
Other crops
PeppersEggplantCucumbersZucchiniPumpkinsWatermelonsSweet cornGreen beansPeasLettuceSpinachKaleCabbageBroccoliCarrotsBeetsRadishesOnionsGarlicPotatoesSwiss chardBasilCilantroParsley