The rules we use
- Frost
- Hardy. Can go in 4 weeks before the average last frost and stands about 3 weeks of autumn frost.
- Start indoors
- 5–7 weeks before planting out
- Soil warm enough
- Weekly mean around 7°C45°F or more
- Heat limit
- Average highs above 29°C84°F while it matures (it bolts)
- Days to harvest
- About 75 days from planting out in warm weather; longer when it is cool
- Picking
- About 4 weeks from one planting
General guidance, kept on the cautious side. Varieties differ: check the seed packet. How the dates are worked out.
At a glance
Cabbage: city by city
Sorted from the earliest start after midwinter to the latest. Southern-hemisphere cities follow, with their seasons six months on.
Sow indoorsSow or plant outdoorsHarvestFrost seasonToday
Northern hemisphere
Southern hemisphere
Swipe sideways to see the whole year →
Dates
| City | Sow indoors | Plant out | Harvest |
|---|---|---|---|
| San Diego California | Nov 13 – Dec 18 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Francisco California | Nov 13 – Dec 18 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Tucson Arizona | Aug 24 – Sep 11, Nov 20 – Dec 25 | Jan 8 – Feb 23, Oct 12 – Oct 16 | Mar 29 – May 22, Dec 21 – Dec 30 |
| Austin Texas | Dec 5 – Jan 9, Aug 6 – Sep 6 | Jan 23 – Mar 16, Sep 24 – Oct 11 | Apr 8 – Jun 8, Nov 22 – Dec 24 |
| San Antonio Texas | Dec 5 – Jan 9, Aug 7 – Sep 10 | Jan 23 – Mar 8, Sep 25 – Oct 15 | Apr 4 – May 31, Nov 22 – Dec 24 |
| Dallas Texas | Dec 15 – Jan 19, Aug 1 – Aug 29 | Feb 2 – Mar 23, Sep 19 – Oct 3 | Apr 21 – Jun 15, Nov 19 – Dec 20 |
| El Paso Texas | Dec 15 – Jan 19 | Feb 2 – Mar 2 | Apr 25 – Jun 3 |
| Memphis Tennessee | Dec 31 – Feb 4, Jul 10 – Aug 14 | Feb 18 – Apr 6, Aug 28 – Sep 18 | May 11 – Jun 30, Oct 24 – Dec 7 |
| Birmingham Alabama | Jan 3 – Feb 7, Jul 18 – Aug 16 | Feb 21 – Mar 26, Sep 5 – Sep 20 | May 7 – Jun 21, Nov 3 – Dec 2 |
| Little Rock Arkansas | Jan 3 – Feb 7, Jul 17 – Aug 14 | Feb 21 – Apr 2, Sep 4 – Sep 18 | May 8 – Jun 26, Nov 2 – Dec 1 |
| Atlanta Georgia | Jan 6 – Feb 10, Jun 16 – Jul 21 | Feb 24 – Apr 10, Aug 4 – Sep 17 | May 9 – Jul 3, Sep 28 – Nov 29 |
| Portland Oregon | Jan 9 – Feb 13 | Feb 27 – Aug 27 | Jun 14 – Dec 10 |
| Charlotte North Carolina | Jan 12 – Feb 16, Jun 26 – Jul 31 | Mar 2 – Apr 5, Aug 14 – Sep 13 | May 14 – Jun 30, Oct 9 – Nov 24 |
| Raleigh North Carolina | Jan 13 – Feb 17, Jun 24 – Jul 29 | Mar 3 – Apr 9, Aug 12 – Sep 13 | May 18 – Jul 4, Oct 7 – Nov 25 |
| Nashville Tennessee | Jan 13 – Feb 17, Jul 12 – Aug 7 | Mar 3 – Apr 3, Aug 30 – Sep 11 | May 18 – Jun 30, Oct 28 – Nov 24 |
| Tulsa Oklahoma | Jan 13 – Feb 17, Jul 19 – Aug 9 | Mar 3 – Apr 9, Sep 6 – Sep 13 | May 17 – Jul 3, Nov 8 – Nov 25 |
| Richmond Virginia | Jan 16 – Feb 20, Jun 25 – Jul 30 | Mar 6 – Apr 10, Aug 13 – Sep 10 | May 23 – Jul 6, Oct 8 – Nov 25 |
| Oklahoma City Oklahoma | Jan 17 – Feb 21, Jul 19 – Aug 8 | Mar 7 – Apr 5, Sep 6 – Sep 12 | May 17 – Jun 29, Nov 7 – Nov 23 |
| Albuquerque New Mexico | Jan 19 – Feb 12, Jul 8 – Jul 31 | Mar 9 – Mar 19, Aug 26 – Sep 4 | May 28 – Jun 28, Oct 27 – Nov 24 |
| Louisville Kentucky | Jan 20 – Feb 24, Jun 7 – Jul 12 | Mar 10 – Apr 17, Jul 26 – Sep 7 | May 28 – Jul 12, Sep 19 – Nov 24 |
| London England | Jan 20 – Feb 24 | Mar 10 – Aug 25 | Jun 22 – Dec 12 |
| Seattle Washington | Jan 21 – Feb 25 | Mar 11 – Aug 22 | Jun 24 – Dec 8 |
| Washington District of Columbia | Jan 23 – Feb 27, Jun 15 – Jul 20 | Mar 13 – Apr 21, Aug 3 – Sep 10 | May 31 – Jul 16, Sep 27 – Dec 9 |
| St. Louis Missouri | Jan 24 – Feb 28, Jun 25 – Jul 30 | Mar 14 – Apr 12, Aug 13 – Sep 3 | May 29 – Jul 8, Oct 8 – Nov 16 |
| Bristol England | Jan 25 – Mar 1 | Mar 15 – Aug 23 | Jun 29 – Dec 13 |
| Cardiff Wales | Jan 25 – Mar 1 | Mar 15 – Aug 24 | Jun 29 – Dec 16 |
| Baltimore Maryland | Jan 26 – Mar 2, Jun 5 – Jul 10 | Mar 16 – Apr 22, Jul 24 – Sep 9 | Jun 1 – Jul 16, Sep 17 – Dec 12 |
| Kansas City Missouri | Jan 26 – Mar 2, Jun 29 – Jul 29 | Mar 16 – Apr 16, Aug 17 – Sep 2 | Jun 1 – Jul 12, Oct 14 – Nov 23 |
| Dublin Ireland | Jan 26 – Mar 2 | Mar 16 – Aug 13 | Jul 6 – Dec 1 |
| Vancouver British Columbia | Jan 27 – Mar 3 | Mar 17 – Aug 18 | Jun 25 – Nov 26 |
| Manchester England | Jan 28 – Mar 4 | Mar 18 – Aug 17 | Jun 30 – Dec 7 |
| Salt Lake City Utah | Jan 29 – Mar 5 | Mar 19 – Apr 11 | Jun 13 – Jul 18 |
| Cincinnati Ohio | Jan 30 – Mar 6, Jun 1 – Jul 6 | Mar 20 – Apr 22, Jul 20 – Aug 31 | Jun 5 – Jul 17, Sep 13 – Nov 15 |
| Philadelphia Pennsylvania | Feb 1 – Mar 8, May 28 – Jul 2 | Mar 22 – Apr 25, Jul 16 – Sep 6 | Jun 7 – Jul 20, Sep 9 – Dec 1 |
| Belfast Northern Ireland | Feb 2 – Mar 9 | Mar 23 – Aug 9 | Jul 6 – Nov 28 |
| Columbus Ohio | Feb 5 – Mar 12, May 24 – Jun 28 | Mar 26 – May 1, Jul 12 – Aug 28 | Jun 10 – Jul 25, Sep 5 – Nov 17 |
| Indianapolis Indiana | Feb 5 – Mar 12, May 26 – Jun 30 | Mar 26 – May 1, Jul 14 – Aug 29 | Jun 10 – Jul 25, Sep 7 – Nov 16 |
| Boise Idaho | Feb 6 – Mar 13 | Mar 27 – Apr 26 | Jun 20 – Jul 29 |
| Birmingham England | Feb 6 – Mar 13 | Mar 27 – Aug 12 | Jul 7 – Dec 1 |
| New York New York | Feb 8 – Mar 15, May 10 – Jun 14 | Mar 29 – May 19, Jun 28 – Sep 4 | Jun 15 – Aug 10, Aug 22 – Dec 11 |
| Pittsburgh Pennsylvania | Feb 8 – Mar 15, May 23 – Jun 27 | Mar 29 – Apr 30, Jul 11 – Aug 28 | Jun 13 – Jul 25, Sep 4 – Nov 18 |
| Omaha Nebraska | Feb 8 – Mar 15, May 23 – Jun 27 | Mar 29 – Apr 24, Jul 11 – Aug 23 | Jun 13 – Jul 21, Sep 4 – Nov 11 |
| Des Moines Iowa | Feb 10 – Mar 17, May 20 – Jun 24 | Mar 31 – May 1, Jul 8 – Aug 22 | Jun 15 – Jul 26, Sep 1 – Nov 10 |
| Glasgow Scotland | Feb 11 – Mar 18 | Apr 1 – Aug 3 | Jul 16 – Nov 24 |
| Cleveland Ohio | Feb 15 – Mar 22, Apr 27 – Jun 1 | Apr 5 – Jun 1, Jun 15 – Aug 27 | Jun 20 – Dec 3 |
| Edinburgh Scotland | Feb 15 – Mar 22 | Apr 5 – Aug 1 | Jul 21 – Nov 21 |
| Chicago Illinois | Feb 16 – Mar 23 | Apr 6 – Aug 23 | Jun 22 – Nov 21 |
| Spokane Washington | Feb 17 – Mar 24, May 18 – Jun 22 | Apr 7 – May 18, Jul 6 – Aug 9 | Jul 2 – Aug 16, Aug 31 – Nov 5 |
| Billings Montana | Feb 18 – Mar 25 | Apr 8 – Apr 29 | Jul 1 – Aug 4 |
| Boston Massachusetts | Feb 19 – Mar 26, May 11 – Jun 15 | Apr 9 – May 25, Jun 29 – Aug 26 | Jun 25 – Aug 16, Aug 23 – Nov 30 |
| Detroit Michigan | Feb 19 – Mar 26 | Apr 9 – Aug 23 | Jun 23 – Nov 21 |
| Minneapolis Minnesota | Feb 22 – Mar 29, Apr 28 – Jun 2 | Apr 12 – May 16, Jun 16 – Aug 15 | Jun 24 – Aug 8, Aug 10 – Nov 8 |
| Milwaukee Wisconsin | Feb 24 – Mar 31 | Apr 14 – Aug 18 | Jun 30 – Nov 19 |
| Madison Wisconsin | Feb 26 – Apr 2 | Apr 16 – Aug 15 | Jun 30 – Oct 31 |
| Portland Maine | Mar 1 – Apr 5 | Apr 19 – Aug 14 | Jul 5 – Nov 5 |
| Toronto Ontario | Mar 1 – Apr 5 | Apr 19 – Aug 16 | Jul 3 – Oct 30 |
| Buffalo New York | Mar 2 – Apr 6 | Apr 20 – Aug 21 | Jul 4 – Nov 16 |
| Fargo North Dakota | Mar 3 – Apr 7, May 4 – Jun 8 | Apr 21 – May 23, Jun 22 – Aug 7 | Jul 2 – Oct 21 |
| Montreal Quebec | Mar 4 – Apr 8 | Apr 22 – Aug 12 | Jul 4 – Oct 30 |
| Burlington Vermont | Mar 5 – Apr 9 | Apr 23 – Aug 15 | Jul 7 – Nov 5 |
| Ottawa Ontario | Mar 6 – Apr 10 | Apr 24 – Aug 10 | Jul 6 – Oct 23 |
| Winnipeg Manitoba | Mar 13 – Apr 17 | May 1 – Jul 30 | Jul 13 – Oct 13 |
| Calgary Alberta | Mar 14 – Apr 18 | May 2 – Jul 16 | Jul 27 – Oct 1 |
| Edmonton Alberta | Mar 14 – Apr 18 | May 2 – Jul 19 | Jul 21 – Oct 10 |
| Halifax Nova Scotia | Mar 14 – Apr 18 | May 2 – Aug 13 | Jul 23 – Nov 7 |
| Anchorage Alaska | Mar 18 – Apr 22 | May 6 – Jul 3 | Aug 1 – Oct 20 |
| San Jose California | Jun 14 – Jul 19 | Aug 2 – Jun 2 | Sep 26 – Aug 23 |
| Charleston South Carolina | Jun 20 – Jul 25 | Aug 8 – Apr 9 | Oct 2 – Jul 1 |
| Denver Colorado | Jun 20 – Jul 13 | Aug 8 – Aug 17 | Oct 7 – Oct 29 |
| Los Angeles California | Jul 4 – Aug 8 | Aug 22 – May 20 | Oct 16 – Aug 10 |
| Jacksonville Florida | Jul 11 – Aug 15 | Aug 29 – Mar 19 | Oct 23 – Jun 10 |
| Miami Florida | Jul 23 – Aug 27 | Sep 10 – Mar 21 | Nov 4 – Jun 11 |
| Sacramento California | Jul 27 – Aug 31 | Sep 14 – Apr 3 | Nov 15 – Jun 30 |
| New Orleans Louisiana | Jul 28 – Sep 1 | Sep 15 – Mar 17 | Nov 10 – Jun 8 |
| Orlando Florida | Jul 31 – Sep 4 | Sep 18 – Mar 3 | Nov 12 – May 25 |
| Tampa Florida | Aug 1 – Sep 5 | Sep 19 – Mar 8 | Nov 13 – May 29 |
| Houston Texas | Aug 6 – Sep 10 | Sep 24 – Mar 16 | Nov 20 – Jun 7 |
| Fresno California | Aug 11 – Sep 15 | Sep 29 – Mar 19 | Dec 20 – Jun 16 |
| Honolulu Hawaii | Aug 13 – Sep 17 | Oct 1 – Mar 13 | Nov 25 – Jun 3 |
| Las Vegas Nevada | Aug 16 – Sep 20 | Oct 4 – Mar 7 | Dec 30 – Jun 3 |
| Phoenix Arizona | Sep 2 – Oct 7 | Oct 21 – Feb 11 | Dec 30 – May 10 |
| Hobart Tasmania | Jun 9 – Jul 14 | Jul 28 – Mar 7 | Nov 25 – Jun 28 |
| Canberra Australian Capital Territory | Jul 10 – Aug 14 | Aug 28 – Mar 3 | Nov 28 – May 24 |
| Adelaide South Australia | Nov 2 – Dec 7 | Dec 21 – Dec 7 | Jan 1 – Dec 31 |
| Sydney New South Wales | Nov 13 – Dec 18 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Melbourne Victoria | Nov 13 – Dec 18 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Auckland New Zealand | Nov 13 – Dec 18 | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Perth Western Australia | Dec 11 – Jan 15 | Jan 29 – Oct 30 | Mar 25 – Jan 21 |
| Brisbane Queensland | Dec 18 – Jan 22 | Feb 5 – Oct 6 | Apr 1 – Dec 27 |
Other crops
TomatoesPeppersEggplantCucumbersZucchiniPumpkinsWatermelonsSweet cornGreen beansPeasLettuceSpinachKaleBroccoliCarrotsBeetsRadishesOnionsGarlicPotatoesSwiss chardBasilCilantroParsley