The rules we use
- Frost
- Takes a light frost. Can go out 2 weeks before the average last frost.
- Soil warm enough
- Weekly mean around 8°C46°F or more
- Heat limit
- Average highs above 34°C93°F while it matures (it bolts)
- Days to harvest
- About 95 days from sowing in warm weather; longer when it is cool
- Picking
- About 6 weeks from one planting
General guidance, kept on the cautious side. Varieties differ: check the seed packet. How the dates are worked out.
At a glance
Potatoes: city by city
Sorted from the earliest start after midwinter to the latest. Southern-hemisphere cities follow, with their seasons six months on.
Sow indoorsSow or plant outdoorsHarvestFrost seasonToday
Swipe sideways to see the whole year →
Dates
| City | Sow outdoors | Harvest |
|---|---|---|
| San Diego California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Jose California | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Las Vegas Nevada | Jan 10 – Mar 24 | Apr 25 – Jul 15 |
| Houston Texas | Jan 16 – Apr 25 | Apr 13 – Aug 14 |
| Charleston South Carolina | Jan 21 – Jun 6, Sep 9 – Sep 26 | May 2 – Sep 25, Nov 25 – Dec 30 |
| Tucson Arizona | Jan 22 – Mar 14 | Apr 20 – Jul 5 |
| Austin Texas | Feb 6 – Apr 21 | Apr 30 – Aug 10 |
| San Antonio Texas | Feb 6 – Apr 17 | Apr 26 – Aug 6 |
| Dallas Texas | Feb 16 – Apr 19 | May 11 – Aug 8 |
| El Paso Texas | Feb 16 – Mar 25 | May 15 – Jul 17 |
| Memphis Tennessee | Mar 2 – Jun 1 | May 29 – Sep 20 |
| Birmingham Alabama | Mar 7 – May 25 | May 28 – Sep 13 |
| Little Rock Arkansas | Mar 7 – May 9 | May 28 – Aug 28 |
| Atlanta Georgia | Mar 10 – Jun 7 | May 31 – Sep 26 |
| Portland Oregon | Mar 15 – Aug 10 | Jul 4 – Nov 19 |
| Charlotte North Carolina | Mar 16 – Jun 2 | Jun 5 – Sep 21 |
| Raleigh North Carolina | Mar 17 – Jun 6 | Jun 7 – Sep 25 |
| Nashville Tennessee | Mar 17 – Jun 1 | Jun 8 – Sep 20 |
| Tulsa Oklahoma | Mar 17 – May 7 | Jun 7 – Aug 26 |
| Washington District of Columbia | Mar 19 – Jun 18 | Jun 16 – Oct 7 |
| Richmond Virginia | Mar 20 – Jun 7 | Jun 12 – Sep 26 |
| Louisville Kentucky | Mar 20 – Jun 15 | Jun 14 – Oct 4 |
| Kansas City Missouri | Mar 21 – Jun 12 | Jun 17 – Oct 1 |
| Oklahoma City Oklahoma | Mar 21 – May 2 | Jun 7 – Aug 21 |
| Baltimore Maryland | Mar 22 – Jun 18 | Jun 18 – Oct 7 |
| Albuquerque New Mexico | Mar 23 – Apr 22 | Jun 17 – Aug 14 |
| London England | Mar 24 – Aug 6 | Jul 11 – Nov 21 |
| St. Louis Missouri | Mar 25 – Jun 10 | Jun 17 – Sep 29 |
| Salt Lake City Utah | Mar 26 – May 1 | Jun 30 – Aug 26 |
| Philadelphia Pennsylvania | Mar 28 – Jun 22 | Jun 24 – Oct 11 |
| Seattle Washington | Mar 29 – Aug 4 | Jul 15 – Nov 17 |
| Bristol England | Mar 29 – Aug 2 | Jul 19 – Nov 22 |
| Cardiff Wales | Mar 30 – Aug 3 | Jul 19 – Nov 25 |
| Manchester England | Mar 31 – Jul 27 | Jul 20 – Nov 16 |
| Vancouver British Columbia | Mar 31 – Jul 30 | Jul 14 – Nov 5 |
| Indianapolis Indiana | Apr 1 – Jul 3 | Jun 26 – Oct 22 |
| Cincinnati Ohio | Apr 2 – Jun 22 | Jun 24 – Oct 11 |
| Dublin Ireland | Apr 2 – Jul 21 | Jul 29 – Nov 10 |
| New York New York | Apr 3 – Aug 18 | Jul 1 – Nov 20 |
| Pittsburgh Pennsylvania | Apr 4 – Jul 3 | Jun 29 – Oct 22 |
| Columbus Ohio | Apr 4 – Jul 2 | Jun 28 – Oct 21 |
| Omaha Nebraska | Apr 4 – Jun 21 | Jun 29 – Oct 10 |
| Des Moines Iowa | Apr 5 – Jun 30 | Jul 1 – Oct 19 |
| Belfast Northern Ireland | Apr 5 – Jul 18 | Jul 27 – Nov 7 |
| Birmingham England | Apr 8 – Jul 22 | Jul 28 – Nov 10 |
| Cleveland Ohio | Apr 10 – Aug 11 | Jul 6 – Nov 12 |
| Boise Idaho | Apr 10 – May 23, Jun 12 – Jun 26 | Jul 9 – Oct 15 |
| Chicago Illinois | Apr 11 – Aug 6 | Jul 9 – Oct 31 |
| Glasgow Scotland | Apr 13 – Jul 10 | Aug 7 – Nov 3 |
| Boston Massachusetts | Apr 14 – Aug 8 | Jul 11 – Nov 9 |
| Detroit Michigan | Apr 14 – Aug 5 | Jul 10 – Oct 31 |
| Spokane Washington | Apr 14 – Jul 18 | Jul 18 – Oct 15 |
| Minneapolis Minnesota | Apr 16 – Jul 28 | Jul 10 – Oct 18 |
| Milwaukee Wisconsin | Apr 19 – Aug 1 | Jul 16 – Oct 29 |
| Edinburgh Scotland | Apr 19 – Jul 8 | Aug 14 – Oct 31 |
| Denver Colorado | Apr 20 – Jun 17 | Jul 13 – Oct 6 |
| Billings Montana | Apr 20 – Jul 2 | Jul 20 – Oct 7 |
| Madison Wisconsin | Apr 21 – Jul 24 | Jul 16 – Oct 10 |
| Buffalo New York | Apr 24 – Aug 2 | Jul 20 – Oct 26 |
| Portland Maine | Apr 24 – Jul 24 | Jul 22 – Oct 15 |
| Toronto Ontario | Apr 24 – Jul 24 | Jul 20 – Oct 9 |
| Fargo North Dakota | Apr 26 – Jul 16 | Jul 19 – Sep 30 |
| Montreal Quebec | Apr 26 – Jul 22 | Jul 20 – Oct 9 |
| Burlington Vermont | Apr 28 – Jul 25 | Jul 23 – Oct 15 |
| Ottawa Ontario | Apr 28 – Jul 18 | Jul 21 – Oct 2 |
| Edmonton Alberta | May 6 – Jun 27 | Aug 6 – Sep 19 |
| Halifax Nova Scotia | May 8 – Jul 23 | Aug 8 – Oct 17 |
| Anchorage Alaska | May 10 – Jun 11 | Aug 23 – Sep 29 |
| Winnipeg Manitoba | May 10 – Jul 7 | Jul 31 – Sep 22 |
| Calgary Alberta | May 12 – Jun 17 | Aug 15 – Sep 10 |
| Jacksonville Florida | Sep 21 – May 15 | Dec 3 – Sep 3 |
| Los Angeles California | Sep 25 – Jul 16 | Dec 10 – Nov 4 |
| Sacramento California | Dec 17 – May 5, Sep 29 – Oct 4 | Feb 3 – Mar 27, Apr 27 – Aug 24 |
| New Orleans Louisiana | Oct 1 – May 12 | Dec 22 – Aug 31 |
| Orlando Florida | Oct 9 – May 1 | Dec 20 – Aug 20 |
| Tampa Florida | Oct 12 – May 3 | Dec 23 – Aug 22 |
| Miami Florida | Oct 15 – May 24 | Dec 24 – Sep 12 |
| Honolulu Hawaii | Oct 28 – May 30 | Jan 6 – Sep 18 |
| Phoenix Arizona | Oct 29 – Mar 5 | Feb 4 – Jun 25 |
| San Francisco California | Dec 19 – Oct 23 | Apr 29 – Apr 13 |
| Fresno California | Dec 31 – Apr 9 | Apr 28 – Jul 31 |
| Hobart Tasmania | Aug 13 – Feb 10 | Dec 21 – Jun 7 |
| Canberra Australian Capital Territory | Sep 11 – Feb 8 | Dec 18 – May 3 |
| Sydney New South Wales | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Adelaide South Australia | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Brisbane Queensland | Mar 5 – Dec 16 | May 14 – Apr 6 |
| Perth Western Australia | Mar 6 – Dec 30 | May 16 – Apr 20 |
| Auckland New Zealand | Jun 4 – May 4 | Jan 1 – Dec 31 |
| Melbourne Victoria | Jun 18 – Apr 10 | Oct 27 – Sep 29 |
Other crops
TomatoesPeppersEggplantCucumbersZucchiniPumpkinsWatermelonsSweet cornGreen beansPeasLettuceSpinachKaleCabbageBroccoliCarrotsBeetsRadishesOnionsGarlicSwiss chardBasilCilantroParsley