The rules we use
- Frost
- Tender: killed by frost. Goes out 1–2 weeks after the average last frost.
- Soil warm enough
- Weekly mean around 15°C59°F or more
- Heat limit
- Average highs above 34°C93°F while it matures (flowers drop)
- Warm nights
- Fruit set fails when lows stay above 23°C73°F
- Days to harvest
- About 55 days from sowing in warm weather; longer when it is cool
- Picking
- About 5 weeks from one planting
General guidance, kept on the cautious side. Varieties differ: check the seed packet. How the dates are worked out.
At a glance
Green beans: city by city
Sorted from the earliest start after midwinter to the latest. Southern-hemisphere cities follow, with their seasons six months on.
Sow indoorsSow or plant outdoorsHarvestFrost seasonToday
Northern hemisphere
Southern hemisphere
Swipe sideways to see the whole year →
Dates
| City | Sow outdoors | Harvest |
|---|---|---|
| Honolulu Hawaii | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Los Angeles California | Feb 4 – Dec 13 | Jan 1 – Dec 31 |
| Phoenix Arizona | Feb 14 – Apr 5, Sep 28 – Oct 12 | Nov 8 – Jan 11, Apr 15 – Jun 18 |
| Jacksonville Florida | Feb 21 – May 28, Aug 14 – Dec 11 | Sep 22 – Aug 9 |
| Houston Texas | Feb 21 – May 11, Aug 8 – Oct 12 | Apr 20 – Jul 23, Sep 16 – Dec 27 |
| New Orleans Louisiana | Feb 26 – May 25, Aug 9 – Oct 12 | Sep 17 – Jan 7, Apr 25 – Aug 6 |
| San Antonio Texas | Feb 27 – May 18, Aug 12 – Oct 1 | Apr 23 – Jul 30, Sep 20 – Dec 2 |
| Tucson Arizona | Mar 2 – Apr 15, Sep 3 – Oct 3 | Apr 29 – Jun 28, Oct 12 – Dec 8 |
| San Diego California | Mar 3 – Dec 8 | May 17 – Apr 26 |
| Austin Texas | Mar 6 – May 22, Aug 12 – Sep 29 | May 1 – Aug 3, Sep 20 – Dec 2 |
| Las Vegas Nevada | Mar 16 – Apr 26, Sep 9 – Sep 21 | May 9 – Jul 8, Oct 18 – Nov 21 |
| Dallas Texas | Mar 19 – May 21, Aug 8 – Sep 22 | May 11 – Aug 2, Sep 16 – Nov 26 |
| Charleston South Carolina | Mar 22 – Jun 8, Jul 22 – Sep 25 | May 17 – Aug 20, Aug 30 – Dec 6 |
| El Paso Texas | Mar 25 – Apr 27, Aug 8 – Sep 17 | May 17 – Jul 10, Sep 16 – Nov 18 |
| Fresno California | Mar 28 – May 11, Aug 25 – Sep 17 | May 24 – Jul 24, Oct 3 – Nov 19 |
| Birmingham Alabama | Apr 1 – Sep 9 | May 25 – Nov 10 |
| Little Rock Arkansas | Apr 2 – Jun 9, Jul 14 – Sep 9 | May 24 – Nov 9 |
| Atlanta Georgia | Apr 4 – Sep 6 | May 27 – Nov 7 |
| Sacramento California | Apr 7 – Jun 6, Jul 14 – Sep 13 | Jun 4 – Aug 18, Aug 22 – Nov 18 |
| Charlotte North Carolina | Apr 8 – Sep 2 | May 31 – Nov 2 |
| Memphis Tennessee | Apr 8 – Sep 8 | May 29 – Nov 11 |
| San Jose California | Apr 8 – Sep 17 | Jun 12 – Dec 2 |
| Oklahoma City Oklahoma | Apr 11 – Jun 2, Jul 25 – Sep 3 | May 31 – Aug 14, Sep 2 – Nov 1 |
| Tulsa Oklahoma | Apr 11 – Jun 8, Jul 24 – Sep 4 | Jun 2 – Aug 20, Sep 1 – Nov 3 |
| Raleigh North Carolina | Apr 13 – Sep 2 | Jun 4 – Nov 3 |
| Nashville Tennessee | Apr 13 – Sep 2 | Jun 3 – Nov 2 |
| Richmond Virginia | Apr 19 – Aug 31 | Jun 9 – Nov 3 |
| St. Louis Missouri | Apr 23 – Aug 26 | Jun 11 – Oct 25 |
| Louisville Kentucky | Apr 23 – Aug 28 | Jun 12 – Oct 30 |
| Baltimore Maryland | Apr 26 – Aug 28 | Jun 15 – Oct 31 |
| Washington District of Columbia | Apr 26 – Aug 28 | Jun 15 – Oct 31 |
| Kansas City Missouri | Apr 26 – Aug 25 | Jun 14 – Oct 25 |
| Albuquerque New Mexico | Apr 27 – May 26, Jul 4 – Aug 26 | Jun 15 – Aug 7, Aug 12 – Oct 27 |
| Cincinnati Ohio | Apr 29 – Aug 22 | Jun 18 – Oct 24 |
| Philadelphia Pennsylvania | May 3 – Aug 25 | Jun 21 – Oct 28 |
| Indianapolis Indiana | May 4 – Aug 20 | Jun 22 – Oct 22 |
| Columbus Ohio | May 5 – Aug 19 | Jun 24 – Oct 21 |
| Pittsburgh Pennsylvania | May 7 – Aug 17 | Jun 26 – Oct 20 |
| Omaha Nebraska | May 8 – Aug 16 | Jun 25 – Oct 17 |
| Des Moines Iowa | May 9 – Aug 14 | Jun 27 – Oct 16 |
| New York New York | May 11 – Aug 21 | Jun 30 – Oct 27 |
| Cleveland Ohio | May 13 – Aug 15 | Jul 2 – Oct 19 |
| Salt Lake City Utah | May 15 – Jun 5, Jul 21 – Aug 17 | Jul 3 – Aug 18, Aug 29 – Oct 17 |
| Minneapolis Minnesota | May 16 – Aug 6 | Jul 4 – Oct 9 |
| Detroit Michigan | May 17 – Aug 11 | Jul 6 – Oct 15 |
| Chicago Illinois | May 18 – Aug 12 | Jul 8 – Oct 16 |
| Boston Massachusetts | May 20 – Aug 13 | Jul 10 – Oct 17 |
| Denver Colorado | May 21 – Aug 7 | Jul 9 – Oct 7 |
| San Francisco California | May 21 – Sep 2 | Aug 7 – Nov 30 |
| Boise Idaho | May 22 – Jun 25, Jul 13 – Aug 13 | Jul 13 – Oct 14 |
| Madison Wisconsin | May 23 – Aug 4 | Jul 14 – Oct 9 |
| Fargo North Dakota | May 24 – Jul 29 | Jul 12 – Sep 29 |
| Milwaukee Wisconsin | May 25 – Aug 6 | Jul 16 – Oct 11 |
| Montreal Quebec | May 25 – Aug 1 | Jul 17 – Oct 5 |
| Buffalo New York | May 27 – Aug 6 | Jul 19 – Oct 13 |
| Toronto Ontario | May 27 – Aug 4 | Jul 18 – Oct 8 |
| Ottawa Ontario | May 27 – Jul 28 | Jul 19 – Oct 1 |
| Portland Oregon | May 29 – Aug 5 | Jul 28 – Oct 17 |
| Burlington Vermont | May 30 – Aug 2 | Jul 22 – Oct 8 |
| Portland Maine | May 30 – Jul 31 | Jul 23 – Oct 7 |
| Billings Montana | Jun 1 – Jul 31 | Jul 21 – Oct 2 |
| Vancouver British Columbia | Jun 2 – Jul 24 | Aug 5 – Oct 7 |
| Spokane Washington | Jun 3 – Jul 28 | Jul 27 – Oct 1 |
| Winnipeg Manitoba | Jun 4 – Jul 19 | Jul 26 – Sep 21 |
| London England | Jun 5 – Jul 24 | Aug 6 – Oct 15 |
| Seattle Washington | Jun 6 – Jul 26 | Aug 9 – Oct 12 |
| Cardiff Wales | Jun 12 – Jul 15 | Aug 21 – Oct 14 |
| Manchester England | Jun 13 – Jul 8 | Aug 23 – Oct 7 |
| Bristol England | Jun 13 – Jul 14 | Aug 22 – Oct 13 |
| Edmonton Alberta | Jun 16 – Jun 26 | Aug 20 – Sep 13 |
| Birmingham England | Jun 19 – Jul 1 | Sep 4 – Oct 3 |
| Halifax Nova Scotia | Jun 19 – Jul 25 | Aug 16 – Oct 6 |
| Belfast Northern Ireland | Jun 20 – Jun 24 | Sep 12 – Oct 1 |
| Orlando Florida | Aug 10 – Jul 6 | Jan 1 – Dec 31 |
| Tampa Florida | Aug 23 – May 14 | Oct 1 – Jul 26 |
| Miami Florida | Sep 19 – Apr 25 | Oct 28 – Jul 7 |
| Brisbane Queensland | Aug 5 – Jul 10 | Jan 1 – Dec 31 |
| Perth Western Australia | Sep 6 – Jun 18 | Nov 13 – Nov 4 |
| Sydney New South Wales | Sep 10 – May 4 | Nov 15 – Oct 6 |
| Adelaide South Australia | Oct 2 – Mar 15 | Dec 4 – Jun 12 |
| Melbourne Victoria | Oct 20 – Mar 2 | Dec 25 – May 29 |
| Auckland New Zealand | Oct 28 – Mar 7 | Jan 3 – Jun 10 |
| Canberra Australian Capital Territory | Nov 5 – Feb 11 | Jan 6 – Apr 30 |
| Hobart Tasmania | Dec 14 – Jan 12 | Mar 2 – Apr 22 |
| Anchorage Alaska | No outdoor window passes all the checks here; grow it under cover or try a specialist variety. | |
| Edinburgh Scotland | No outdoor window passes all the checks here; grow it under cover or try a specialist variety. | |
| Glasgow Scotland | No outdoor window passes all the checks here; grow it under cover or try a specialist variety. | |
| Dublin Ireland | No outdoor window passes all the checks here; grow it under cover or try a specialist variety. | |
| Calgary Alberta | No outdoor window passes all the checks here; grow it under cover or try a specialist variety. | |
Other crops
TomatoesPeppersEggplantCucumbersZucchiniPumpkinsWatermelonsSweet cornPeasLettuceSpinachKaleCabbageBroccoliCarrotsBeetsRadishesOnionsGarlicPotatoesSwiss chardBasilCilantroParsley