The rules we use
- Frost
- Hardy. Can go in 5 weeks before the average last frost and stands about 6 weeks of autumn frost.
- Start indoors
- 4–6 weeks before planting out, or sow directly outside
- Soil warm enough
- Weekly mean around 5°C41°F or more
- Heat limit
- Average highs above 31°C88°F while it matures (it bolts)
- Days to harvest
- About 60 days from sowing in warm weather; longer when it is cool
- Picking
- About 10 weeks from one planting
General guidance, kept on the cautious side. Varieties differ: check the seed packet. How the dates are worked out.
At a glance
Kale: city by city
Sorted from the earliest start after midwinter to the latest. Southern-hemisphere cities follow, with their seasons six months on.
Sow indoorsSow or plant outdoorsHarvestFrost seasonToday
Northern hemisphere
Southern hemisphere
Swipe sideways to see the whole year →
Dates
| City | Sow indoors | Sow outdoors | Harvest |
|---|---|---|---|
| San Diego California | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Francisco California | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| San Jose California | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Dallas Texas | Dec 15 – Jan 19 | Jan 26 – Apr 18, Sep 19 – Oct 21 | Nov 4 – Jan 13, Apr 7 – Aug 9 |
| El Paso Texas | Dec 15 – Jan 19 | Jan 26 – Mar 30, Sep 24 – Oct 12 | Nov 12 – Jan 4, Apr 11 – Jul 23 |
| Portland Oregon | Dec 26 – Jan 30 | Feb 6 – Sep 8 | May 26 – Jan 3 |
| Seattle Washington | Dec 26 – Jan 30 | Feb 6 – Sep 5 | Jun 3 – Jan 1 |
| Memphis Tennessee | Dec 29 – Feb 2 | Feb 9 – May 4, Aug 28 – Oct 3 | Apr 28 – Aug 25, Oct 12 – Dec 31 |
| Birmingham Alabama | Jan 3 – Feb 7 | Feb 14 – Apr 27, Sep 5 – Oct 7 | Apr 23 – Aug 18, Oct 20 – Dec 26 |
| Little Rock Arkansas | Jan 3 – Feb 7 | Feb 14 – Apr 30, Sep 4 – Oct 4 | Apr 24 – Aug 21, Oct 19 – Dec 25 |
| Atlanta Georgia | Jan 6 – Feb 10 | Feb 17 – May 13, Aug 4 – Oct 5 | Apr 26 – Sep 3, Sep 17 – Dec 23 |
| Vancouver British Columbia | Jan 9 – Feb 13 | Feb 20 – Sep 1 | Jun 7 – Dec 20 |
| Charlotte North Carolina | Jan 12 – Feb 16 | Feb 23 – May 6, Aug 14 – Oct 1 | May 1 – Aug 27, Sep 27 – Dec 18 |
| Raleigh North Carolina | Jan 13 – Feb 17 | Feb 24 – May 10, Aug 12 – Sep 30 | May 5 – Aug 31, Sep 25 – Dec 19 |
| Nashville Tennessee | Jan 13 – Feb 17 | Feb 24 – May 3, Aug 30 – Sep 27 | May 6 – Aug 24, Oct 14 – Dec 18 |
| Tulsa Oklahoma | Jan 13 – Feb 17 | Feb 24 – May 6, Sep 6 – Sep 27 | May 4 – Aug 27, Oct 22 – Dec 19 |
| Richmond Virginia | Jan 16 – Feb 20 | Feb 27 – May 10, Aug 13 – Sep 25 | May 10 – Aug 31, Sep 26 – Dec 19 |
| Louisville Kentucky | Jan 16 – Feb 20 | Feb 27 – May 21, Jul 16 – Sep 19 | May 15 – Dec 18 |
| Oklahoma City Oklahoma | Jan 17 – Feb 21 | Feb 28 – May 1, Sep 6 – Sep 27 | May 3 – Aug 22, Oct 22 – Dec 17 |
| London England | Jan 17 – Feb 21 | Feb 28 – Sep 10 | Jun 6 – Jan 5 |
| Cardiff Wales | Jan 17 – Feb 21 | Feb 28 – Sep 11 | Jun 12 – Jan 9 |
| Washington District of Columbia | Jan 18 – Feb 22 | Mar 1 – May 22, Aug 3 – Sep 21 | Sep 16 – Jan 2, May 18 – Sep 12 |
| Manchester England | Jan 18 – Feb 22 | Mar 1 – Sep 1 | Jun 12 – Dec 31 |
| Albuquerque New Mexico | Jan 19 – Feb 23 | Mar 2 – Apr 21, Aug 26 – Sep 15 | May 15 – Aug 16, Oct 11 – Dec 18 |
| Bristol England | Jan 19 – Feb 23 | Mar 2 – Sep 9 | Jun 12 – Jan 6 |
| St. Louis Missouri | Jan 21 – Feb 25 | Mar 4 – May 13, Aug 13 – Sep 17 | May 17 – Sep 3, Sep 26 – Dec 10 |
| Baltimore Maryland | Jan 22 – Feb 26 | Mar 5 – May 22, Jul 8 – Jul 18, Jul 24 – Sep 20 | May 19 – Jan 5 |
| Salt Lake City Utah | Jan 22 – Feb 26 | Mar 5 – May 9, Aug 30 – Sep 5 | May 31 – Sep 3, Oct 22 – Dec 15 |
| Kansas City Missouri | Jan 23 – Feb 27 | Mar 6 – May 14, Aug 17 – Sep 13 | May 19 – Sep 4, Oct 1 – Dec 17 |
| Dublin Ireland | Jan 26 – Mar 2 | Mar 9 – Aug 31 | Jun 19 – Dec 25 |
| Belfast Northern Ireland | Jan 27 – Mar 3 | Mar 10 – Aug 25 | Jun 18 – Dec 22 |
| Philadelphia Pennsylvania | Jan 28 – Mar 4 | Mar 11 – May 29, Jul 5 – Sep 18 | May 25 – Dec 25 |
| Cincinnati Ohio | Jan 29 – Mar 5 | Mar 12 – Jun 2, Jul 5 – Sep 14 | May 23 – Dec 9 |
| Birmingham England | Feb 1 – Mar 8 | Mar 15 – Aug 28 | Jun 21 – Dec 25 |
| Columbus Ohio | Feb 2 – Mar 9 | Mar 16 – Sep 9 | May 29 – Dec 11 |
| Indianapolis Indiana | Feb 2 – Mar 9 | Mar 16 – Sep 10 | May 28 – Dec 10 |
| Glasgow Scotland | Feb 2 – Mar 9 | Mar 16 – Aug 19 | Jun 27 – Dec 18 |
| New York New York | Feb 3 – Mar 10 | Mar 17 – Sep 15 | Jun 2 – Jan 4 |
| Pittsburgh Pennsylvania | Feb 4 – Mar 11 | Mar 18 – Sep 9 | May 31 – Dec 12 |
| Omaha Nebraska | Feb 6 – Mar 13 | Mar 20 – May 26, Jun 27 – Sep 4 | May 31 – Dec 5 |
| Boise Idaho | Feb 6 – Mar 13 | Mar 20 – May 23, Aug 26 – Sep 2 | Jun 7 – Sep 16, Oct 19 – Dec 5 |
| Des Moines Iowa | Feb 9 – Mar 16 | Mar 23 – Sep 3 | Jun 2 – Dec 4 |
| Edinburgh Scotland | Feb 9 – Mar 16 | Mar 23 – Aug 18 | Jul 3 – Dec 15 |
| Spokane Washington | Feb 10 – Mar 17 | Mar 24 – Aug 20 | Jun 18 – Nov 29 |
| Cleveland Ohio | Feb 12 – Mar 19 | Mar 26 – Sep 7 | Jun 7 – Dec 27 |
| Chicago Illinois | Feb 13 – Mar 20 | Mar 27 – Sep 3 | Jun 10 – Dec 15 |
| Boston Massachusetts | Feb 15 – Mar 22 | Mar 29 – Sep 6 | Jun 12 – Dec 24 |
| Denver Colorado | Feb 16 – Mar 23 | Mar 30 – May 14, Aug 8 – Aug 31 | Jun 11 – Sep 8, Sep 22 – Nov 22 |
| Billings Montana | Feb 16 – Mar 23 | Mar 30 – May 29, Aug 12 – Aug 21 | Jun 19 – Sep 22, Oct 2 – Nov 21 |
| Detroit Michigan | Feb 17 – Mar 24 | Mar 31 – Sep 3 | Jun 11 – Dec 15 |
| Milwaukee Wisconsin | Feb 20 – Mar 27 | Apr 3 – Aug 29 | Jun 17 – Dec 13 |
| Minneapolis Minnesota | Feb 21 – Mar 28 | Apr 4 – Aug 26 | Jun 12 – Dec 2 |
| Madison Wisconsin | Feb 24 – Mar 31 | Apr 7 – Aug 27 | Jun 17 – Nov 24 |
| Portland Maine | Feb 25 – Apr 1 | Apr 8 – Aug 26 | Jun 22 – Nov 29 |
| Toronto Ontario | Feb 26 – Apr 2 | Apr 9 – Aug 29 | Jun 21 – Nov 23 |
| Buffalo New York | Feb 27 – Apr 3 | Apr 10 – Sep 1 | Jun 21 – Dec 10 |
| Fargo North Dakota | Mar 3 – Apr 7 | Apr 14 – Aug 18 | Jun 20 – Nov 14 |
| Burlington Vermont | Mar 4 – Apr 8 | Apr 15 – Aug 27 | Jun 25 – Nov 29 |
| Montreal Quebec | Mar 4 – Apr 8 | Apr 15 – Aug 24 | Jun 21 – Nov 23 |
| Ottawa Ontario | Mar 6 – Apr 10 | Apr 17 – Aug 23 | Jun 23 – Nov 16 |
| Halifax Nova Scotia | Mar 10 – Apr 14 | Apr 21 – Aug 25 | Jul 10 – Dec 1 |
| Calgary Alberta | Mar 11 – Apr 15 | Apr 22 – Jul 31 | Jul 13 – Oct 25 |
| Edmonton Alberta | Mar 13 – Apr 17 | Apr 24 – Jul 31 | Jul 8 – Nov 3 |
| Winnipeg Manitoba | Mar 13 – Apr 17 | Apr 24 – Aug 10 | Jul 1 – Nov 6 |
| Anchorage Alaska | Mar 16 – Apr 20 | Apr 27 – Jul 17 | Jul 15 – Nov 13 |
| Los Angeles California | Jun 26 – Jul 20 | Jul 27 – Jun 25 | Jan 1 – Dec 31 |
| Charleston South Carolina | Jun 27 – Aug 1 | Aug 8 – May 12 | Sep 21 – Sep 2 |
| Honolulu Hawaii | Jul 14 – Aug 18 | Aug 25 – Jun 23 | Jan 1 – Dec 31 |
| Jacksonville Florida | Jul 18 – Aug 22 | Aug 29 – Apr 21 | Oct 12 – Aug 12 |
| Miami Florida | Jul 26 – Aug 30 | Sep 6 – May 6 | Oct 20 – Aug 27 |
| Sacramento California | Aug 3 – Sep 7 | Sep 14 – Apr 29 | Oct 30 – Aug 21 |
| New Orleans Louisiana | Aug 4 – Sep 8 | Sep 15 – Apr 15 | Oct 29 – Aug 6 |
| Orlando Florida | Aug 7 – Sep 11 | Sep 18 – Apr 5 | Nov 1 – Jul 27 |
| Tampa Florida | Aug 8 – Sep 12 | Sep 19 – Apr 7 | Nov 2 – Jul 29 |
| Houston Texas | Aug 13 – Sep 17 | Sep 24 – Apr 11 | Nov 8 – Aug 2 |
| Austin Texas | Aug 13 – Sep 17 | Sep 24 – Apr 14 | Nov 8 – Aug 5 |
| San Antonio Texas | Aug 14 – Sep 18 | Sep 25 – Apr 6 | Nov 9 – Jul 28 |
| Fresno California | Aug 18 – Sep 22 | Sep 29 – Apr 14 | Nov 21 – Aug 6 |
| Las Vegas Nevada | Aug 23 – Sep 27 | Oct 4 – Mar 31 | Nov 27 – Jul 23 |
| Tucson Arizona | Aug 31 – Oct 5 | Oct 12 – Mar 21 | Dec 1 – Jul 13 |
| Phoenix Arizona | Sep 9 – Oct 14 | Oct 21 – Mar 9 | Dec 12 – Jul 1 |
| Canberra Australian Capital Territory | Jul 10 – Aug 14 | Aug 21 – Mar 22 | Nov 12 – Jun 17 |
| Sydney New South Wales | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Melbourne Victoria | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Brisbane Queensland | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Adelaide South Australia | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Auckland New Zealand | – | Jan 1 – Dec 31 | Jan 1 – Dec 31 |
| Perth Western Australia | Dec 12 – Jan 5 | Jan 12 – Dec 11 | Jan 1 – Dec 31 |
| Hobart Tasmania | Apr 22 – May 27 | Jun 3 – Apr 17 | Jan 1 – Dec 31 |
Other crops
TomatoesPeppersEggplantCucumbersZucchiniPumpkinsWatermelonsSweet cornGreen beansPeasLettuceSpinachCabbageBroccoliCarrotsBeetsRadishesOnionsGarlicPotatoesSwiss chardBasilCilantroParsley